河南索普化工品股權有現公司
供給保障機制部招標會檔案
1. 來報價事項
1.1 測試項目流程命名:甲醇廠128臺很高壓安全閥百度在線校正。
1.2 檢查地方:寧波索普化工新材料控股股東是有限的總部。
1.3 檢查測量的準確日子:委托合同履行后具體化驗證的準確日子由客戶分批1周電話告知,出價人在深圳客戶特殊要求的的準確日子內到位檢查測量事業。(如無非達到請在報價表時標出)。
1.4 支付款項形式:查看及格,經好項目所在地政府部門鑒字查證正確后,評標政府部門辦理專門用專用普通發票,稅費13%(非13%的專用普通發票必須報價表中填寫),中標人以電匯辦法支付款全款買車。以免爭議,請在評標文件格式中填寫,評標時對于參考使用。
1.5 開標時:2050年12月19日,在下午2:00。
1.6 開標的位置:杭州索普化工環保公司的股票受限公司的供貨安全保障部。
1.7 參考價格溫馨提醒:最新市場價為含13%升值稅帶到價(非13%的稅票需要最新市場價中標明)。如發展中中國征收率懂得修整,按承包裝修合同文本含稅報價/(1+承包裝修合同文本規則征收率)*(1+發展中中國規則的新征收率)懂得修整承包裝修合同文本報價開具專用發票稅票。
2. 公開招標人的資質
2.1 競爭性談判人須得有著合法的產出運作企業資質。還具有與判斷樓盤相對比較應的技木專業能力,打造中小企業經營數據工商工商執照內容和相應資質等級村料和與判斷累似型該項目業績(不少于3家,需給出了簽署承包合同掃描件)。在我公司有保修營收的可免上述所說板材。肯定進標后,在簽署簽署承包合同前,公開招標人需給出了詳細能夠資質證程序:《開張經營許可證》、《稅務登記表證》、《組織開展構造代碼怎么用證》(或三證一體)、基本穩定企業單位證明板材等。
2.2 如競爭性談判關鍵在于經銷商商,要兼具被法律認可經銷商執照。經銷商商要展示服務商直銷許可的經銷商證明怎么寫建筑材料。(服務商直銷追求要足夠2.1保險條款)。
2.3 競爭性談判人必要遵循好的技術應用提供服務效果,規范要求電話聯系起來后10半小時內必需接受發消息,指明解決方法措施。
3. 報價為形式及方法規范要求
3.1 最新報價論文格式見下表,備注名稱中沒有確定相對高強度,只注標登高的施工過程相對高強度約在(1.5-2)米以內,全部的測試需可以展示 測試工作平臺的由招標會人可以展示 。
號碼 | 平安閥型號 | 型號 | 最多事情各種壓力(MPa) | 整定氣壓(MPa) | 驗校年月日 | 裝置身體部位 | 物質 | 微信備注名 | 市場價格 |
1 | SV15101A | HTO-03aCC | 1.1 | 1.35 | 2020.6.1 | 中壓廢鍋(E15102)安全可靠閥 | 中壓蒸汽式 | 登高 | |
2 | SV15101B | HTO-03aCC | 1.1 | 1.4 | 2020.4.1 | 中壓廢鍋(E15102)應急閥 | 中壓空氣壓縮 | 登高 | |
3 | SV15102A | HTO-01CC | 0.75 | 0.95 | 2020.4.1 | 1#高壓低壓廢鍋(E15103)安全保障閥 | 舒張壓飽和蒸汽 | 登高 | |
4 | SV15105 | HTO-03SB | 1.15 | 1.45 | 2020.5.9 | 1#除食鹽水發動機預熱器(E15106)殼程出口國安全防護閥 | 除蒸餾水 | 登高 | |
5 | SV15106 | HTO-03SB | 1.15 | 1.45 | 2020.5.9 | 2#除生理鹽水暖機器(E15107)殼程銷往的空壓機安全閥 | 除氯化鈉 | 登高 | |
6 | SV15110 | HTB-01SB | 0.35 | 0.7 | 2020.5.9 | 汽提塔(C15101)健康閥 | 氨、一氧化物物碳、二氧化物物碳、加硫氫 | 25米 | |
7 | PSV001C | HTO-01CC | 0.17 | 0.5 | 2020.5.9 | 除氧器頂 | 除食鹽水 | 登高 | |
8 | PSV001A | HTO-01CC | 0.17 | 0.5 | 2020.5.9 | 除氧器東 | 除茶水 | 登高 | |
9 | SV-15111A | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 天燃氣進成分氣隔離器(S15101)進口報關安全性閥 | 水液體、一腐蝕碳、二腐蝕碳、硫化橡膠氫、氧氣 | 登高 | |
10 | SV-15111B | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤氣灶進食材氣分離法器(S15101)進口的安全管理閥 | 水水蒸汽、一鈍化碳、二鈍化碳、硫化橡膠氫、氯氣 | 登高 | |
11 | SV-15111C | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤氣灶進成分氣破乳器(S15101)國外進口人身截止閥 | 水氣體、一脫色碳、二脫色碳、混煉氫、氧氣 | 登高 | |
12 | SV-15111D | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 燃氣進配料氣分離器(S15101)進品衛生閥 | 水水汽、一腐蝕碳、二腐蝕碳、塑煉氫、氡氣 | 登高 | |
13 | 152SV001 | HTB-03CLB | 1.5 | 2.1 | 2020.5.10 | 氨冷器(E15228)氣氨放空 | 氨 | 登高 | |
14 | 152SV002 | HTO-06NB | 5.9 | 6.8 | 2020.5.10 | 轉換氣氨洗塔(T15208)氣相色譜放空 | 氫、一腐蝕碳、二腐蝕碳、加硫氫 | 登高 | |
15 | 152SV003 | HTO-06NB | 5.9 | 6.8 | 2020.5.10 | 轉換氣洗滌塔(T15201)液相放空 | 氫、一塑煉碳、二塑煉碳、塑煉氫 | 登高 | |
16 | 152SV005 | HTO-01NB | 0.6 | 1 | 2020.5.10 | T15208和T15209含氨生產廢水總線管 | 氫、一被陽極氧化碳、二被陽極氧化碳、加硫氫 | 登高 | |
17 | 152SV006 | HTO-06NB | 7 | 9 | 2020.5.10 | 半貧甲醇泵(P15208A)出口型 | 富甲醇 | 登高 | |
18 | 152SV007 | HTO-09NB | 7 | 9 | 2020.5.10 | 半貧甲醇泵(P15208B)出來 | 富甲醇 | 登高 | |
19 | 152SV008 | HTO-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 獨一富甲醇泵(P15201A)出來 | 富甲醇 | 登高 | |
20 | 152SV009 | HTO-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 首富甲醇泵(P15201B)出口產品 | 富甲醇 | 登高 | |
21 | 152SV010 | HTB-06NB | 1.9 | 2.8 | 2020.5.10 | 第1甲醇分離處理器(V15201)氣質聯用 | 氫、一空氣空氣氧化碳、二空氣空氣氧化碳、硫化橡膠氫 | 登高 | |
22 | 152SV011 | HTB-01NB | 0.85 | 1.1 | 2020.5.10 | 五、甲醇轉移器(V15206)氣相色譜 | 氫、一腐蝕碳、二腐蝕碳、混煉氫 | 登高 | |
23 | 152SV015 | HTB-01NB | 0.4 | 0.6 | 2020.5.10 | CO2富氣隔離器(V15208)色譜 | 氫、一防脫色碳、二防脫色碳、加硫氫 | 登高 | |
24 | 152SV016 | HTB-01CLB | 0.184 | 0.5 | 2020.5.10 | CO2商品塔(T15202)氣相色譜 | 二防氧化碳 | 登高 | |
25 | 152SV017A | HTB-01NB | 0.08/0.145 | 0.4 | 2020.5.10 | H2S溶縮塔(T15203)氣相色譜儀 | 廢氣排放 | 登高 | |
26 | 152SV017B | HTB-01NB | 0.08 | 0.4 | 2020.5.10 | H2S濃縮咖啡塔(T15203)色譜 | 排放 | 登高 | |
27 | 152SV018 | HTB-01CB | 0.05 | 0.4 | 2020.5.10 | 甲醇征集罐(V15209)氣質聯用放空 | 氫、一脫色碳、二脫色碳、塑煉氫 | 登高 | |
28 | 152SV019A | HTO-09CB | 10.4 | 11.6 | 2020.5.10 | 貧甲醇泵(P15205A)出口型 | 甲醇 | 登高 | |
29 | 152SV019B | HTO-09CB | 10.4 | 11.6 | 2020.5.10 | 貧甲醇泵(P15205B)用于出口 | 甲醇 | 登高 | |
30 | 152SV020 | HTO-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.10 | 二、富甲醇泵(P15202A)出口處 | 富甲醇 | 登高 | |
31 | 152SV021 | HTO-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.10 | 第二點富甲醇泵(P15202B)出口到 | 富甲醇 | 登高 | |
32 | 152SV023 | HTB-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.4.15 | 貧甲醇深冷器(E15208A)殼程銷往 | 甲醇 | 登高 | |
33 | 152SV024 | HTO-03aNB | 1.25 | 2.6 | 2020.5.10 | 第四富甲醇泵(P15203A)進口 | 甲醇 | 登高 | |
34 | 152SV025 | HTO-03aNB | 1.25 | 2.6 | 2020.5.10 | 第一富甲醇泵(P15203B)出口量 | 甲醇 | 登高 | |
35 | 152SV026 | HTO-03aCLB | 1.25 | 2.6 | 2020.4.15 | 第二步甲醇/甲醇傳熱器(E15209)殼程出口量 | 甲醇 | 登高 | |
36 | 152SV027 | HTO-03aCLB | 1.25 | 2.6 | 2020.4.15 | 再次甲醇/醇傳熱器(E15219)殼程出口型 | 甲醇 | 登高 | |
37 | 152SV032 | HTO-03aCB | 1.2 | 2.5 | 2020.5.10 | 4甲醇/醇傳熱器(E15210A)管程出口商 | 富甲醇 | 登高 | |
38 | 152SV033 | HTDB-01NB | 0.23 | 0.5 | 2020.5.10 | 熱再生能力塔(T15204)氣相色譜 | 甲醇 | 登高 | |
39 | 152SV034 | HTO-03aCB | 1.5 | 2 | 2020.5.10 | 然后活性炭過濾(X15202)出口處 | 甲醇 | 登高 | |
40 | 152SV035 | HTO-03aNB | 0.28 | 0.5 | 2020.5.10 | 甲醇甩干塔(T15205)氣相色譜儀 | 空氣壓縮 | 登高 | |
41 | 152SV036 | HTO-01NB | 0.05 | 0.4 | 2020.5.10 | 空氣清洗塔(T15207)氣相色譜 | 水 | 登高 | |
42 | 152SV037 | HTO-01NB | 0.85 | 1.1 | 2020.5.10 | HCN再洗塔(T15211)氣質聯用 | 氫、一脫色碳、二脫色碳、加硫氫 | 15米 | |
43 | 152SV038 | HTB-03aCLB | 0.7 | 2.1 | 2020.5.10 | 一截氣氨總管健康截止閥 | 氣氨 | 登高 | |
44 | 152SV039 | HTO-03aCLB | 0.39 | 2.1 | 2020.5.10 | E15227進口氣氨總管人身安全泄壓閥 | 氣氨 | 登高 | |
45 | 152SV040 | HTB-01CB | 0.6 | 0.8 | 2020.5.10 | 低壓證書惰性氣體總管安全防護閥 | 氧氣 | 登高 | |
46 | 153SV001 | HTO-06CB | 0.6 | 4.6 | 2020.5.10 | 高壓液體至E15305入口防護閥 | 氯氣 | 登高 | |
47 | 153SV002 | HTO-06CB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | 富氯氣出E15305健康安全閥門 | 氮氣 | 登高 | |
48 | 153SV004 | HTO-09SB | 5.8 | 6.8 | 2020.5.10 | V15303A底層氣相色譜儀人身高壓安全閥 | N2 | 登高 | |
49 | 153SV005 | HTO-09SB | 5.8 | 6.8 | 2020.5.10 | V15303B下面氣質聯用安全性高閥 | 氫氣 | 登高 | |
50 | 153SV006 | HTO-06NB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | X15301出口值安全管理閥 | 氫、一防氧化反應碳、二防氧化反應 | 登高 | |
51 | 153SV007 | HTB-03aNB | 0.96 | 1.5 | 2020.5.10 | 中壓CO至C15301 IV進口貨健康閥門 | 一鈍化碳 | 登高 | |
52 | 153SV008 | HTB-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 底壓CO至C15301 I入口安全性閥 | 氡氣 | 登高 | |
53 | 153SV009 | HTB-01NB | 0.56 | 1.5 | 2020.5.10 | 非高壓CO至C15301 Ⅲ入口安全管理閥 | 氡氣 | 登高 | |
54 | 153SV010 | HTO-06NB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | V15301色譜安全保障閥 | 氡氣 | 登高 | |
55 | 153SV011 | HTB-01NB | 0.55 | 1.5 | 2020.5.10 | E15301用于出口N2健康閥 | 氡氣 | 登高 | |
56 | 152SV040A | A41Y-16P | 0.5 | 0.8 | 2020.5.11 | P15205稀油站油閥A出口處 | 46#汽輪發電機油 | 登高 | |
57 | 152SV040B | A41Y-16P | 0.5 | 0.8 | 2020.5.11 | P15205稀油站高壓油泵B出口國 | 46#汽機油 | 登高 | |
58 | SV15401A | HTO-09CB | 8.2 | 9.3 | 2020.5.11 | 生成氣壓縮的機出口量管 | 氫、一硫化碳、二硫化碳 | 登高 | |
59 | SV15401B | HTO-09CB | 8.2 | 9.3 | 2020.5.11 | 制成氣縮減機進口管 | 氫、一氧化物物碳、二氧化物物碳 | 登高 | |
60 | SV15402A | HTO-09CB | 7.5 | 9.3 | 2020.5.11 | 分解成氣擠壓機巡環段進出口管 | 氫、一脫色反應碳、二脫色反應碳 | 登高 | |
61 | SV15402B | HTO-09CB | 7.5 | 9.3 | 2020.5.11 | 結合氣壓縮視頻機反復段進出口管 | 氫、一空氣氧化反應碳、二空氣氧化反應碳 | 登高 | |
62 | SV15403 | HTO-06CB | 5.4 | 6.0 | 2020.5.11 | 油煙凈化塔A進品管 | 氫、一陽極腐蝕碳、二陽極腐蝕碳 | 登高 | |
63 | SV15404 | HTO-01CB | 0.45 | 0.6 | 2020.5.11 | 提煉氣收縮機防喘振水冷水機進水管管 | 空氣循環水系統 | 登高 | |
64 | SV15405 | HTO-01CB | 0.3 | 0.8 | 2020.7.10 | 最新鮮氣點火器水蒸氣冷凝水液智能回水管 | 蒸汽加熱冷凝劑液 | 登高 | |
65 | SV15601 | HTO-03aCB | 1.705 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨收縮機口(E15602德國氣氨管) | 氣氨 | 登高 | |
66 | SV15602 | HTO-03aCB | 1.7 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨貯槽上邊(T15601放空管) | 氣氨 | 登高 | |
67 | SV15603 | HTO-03aCLB | 1.7 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨區分罐上端(T15603放空管) | 氣氨 | 登高 | |
68 | / | TSF-710026-2011 | 0.98 | 1.65 | 2020.7.16 | 氨冷潤滑油泵A進口商 | 人體潤滑油油 | 登高 | |
69 | / | TSF-710026-2011 | 0.98 | 1.65 | 2020.7.16 | 氨冷發動機機油泵B出口商 | 研磨油 | 登高 | |
70 | / | A21H-16C | 0.4 | 0.4 | 2020.7.12 | 氨冷機特級抽氣器出口量管(北) | 水蒸汽 | 登高 | |
71 | / | A21H-16C | 0.4 | 0.4 | 2020.7.12 | 氨冷機特級抽氣器出口值管(南) | 飽和蒸汽 | 登高 | |
72 | T15610邊側A | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15610頂端A | 氣氨 | 登高 | |
73 | T15610頂端B | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15610頂端B | 氣氨 | 登高 | |
74 | T15611上端A | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15611頂面A | 氣氨 | 登高 | |
75 | T15611殼體B | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15611最上層B | 氣氨 | 登高 | |
76 | / | A41H-16P | 0.42 | 0.6 | 2020.7.8 | 循環往復氣擠壓機液壓油泵出口貿易 | 加脂油 | 登高 | |
77 | / | A41H-16P | 0.42 | 0.6 | 2020.7.8 | 不斷循環氣降低機高壓油泵出口值 | 進行潤滑處理油 | 登高 | |
78 | / | A41Y-16P | 0.54 | 0.6 | 2020.7.16 | 富氡氣縮小機主汽油泵進口商 | 注油油 | 登高 | |
79 | / | A41Y-16P | 0.36 | 0.6 | 2020.7.16 | 富氧氣降低機輔助力泵產品出口 | 研磨油 | 登高 | |
80 | 153SV702A | 4412-4844 | 臥式儲罐 | 0.7 | 2020.5.22 | CO壓縮的機主汽油泵出口量 | 潤滑劑油 | 登高 | |
81 | 153SV702B | 4412-4844 | 自然壓 | 0.7 | 2020.5.22 | CO壓縮的機輔液壓油泵進出口 | 加脂油 | 登高 | |
82 | 153SV814 | HTO-03CB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.31 | CO壓縮成機三級出入口 | CO | 登高 | |
83 | 153SV815 | HTO-03aCB | 3.26 | 4.2 | 2020.5.31 | CO減小機六級出入口 | CO | 登高 | |
84 | 153SV816 | HTO-01CB | 0.5 | 0.8 | 2020.5.31 | CO縮小機循環往復水出水口總管 | 反復的冷確水 | 登高 | |
85 | / | A42Y-25C | 1.2 | 1.65 | 2020.7.8 | 制作而成氣液壓油泵A出口量 | 潤滑劑油 | 登高 | |
86 | / | A42Y-25C | 1.2 | 1.65 | 2020.7.8 | 結合氣高壓油泵B出口產品 | 潤滑系統油 | 登高 | |
87 | / | A21H-16C | 自然壓 | 0.5 | 2020.7.9 | 人工氣特級抽氣器出口貿易管(北) | 不凝氣 | 登高 | |
88 | / | A21H-16C | 過熱蒸汽 | 0.5 | 2020.7.9 | 分解成氣七級抽氣器出來管(南) | 不凝氣 | 登高 | |
89 | / | A21H-16C | 過熱蒸汽 | 0.4 | 2020.7.9 | 結合氣2級抽氣器出口商管(北) | 不凝氣 | 登高 | |
90 | / | A21H-16C | 臥式儲罐 | 0.4 | 2020.7.9 | 制作而成氣三級抽氣器進口商管(南) | 不凝氣 | 登高 | |
91 | / | A27W-10T | 0.65 | 0.84 | 2020.7.9 | XV15471儀表板冷空氣貯氣罐上方 | 設備空氣質量 | 登高 | |
92 | / | A27W-10T | 0.65 | 0.84 | 2020.7.9 | XV15474儀容儀表環境貯氣罐頂面 | 設備水汽 | 登高 | |
93 | SV15501 | HTO-06CC | 3.9 | 5.2 | 2020.5.12 | 汽包S15503液體放空輸水管線 | 中壓水汽 | 登高 | |
94 | SV15502 | HTO-06CC | 3.9 | 5.3 | 2020.5.12 | 汽包S15503水蒸汽放空地埋管 | 中壓蒸汽式 | 登高 | |
95 | SV15503 | HTO-01CC | 0.65 | 0.8 | 2020.6.11 | 污水膨漲槽S15504蒸汽發生器放空地埋管 | 非高壓空氣壓縮 | 登高 | |
96 | SV15505 | HTB-01CB | 0.45 | 0.6 | 2020.6.6 | E15504反復的水放空污水管 | 氮氣、一被氧化反應碳、二被氧化反應碳 | 登高 | |
97 | SV15506 | HTB-01SB | 1.3 | 1.4 | 2020.6.12 | E15503除淡鹽水放空供水管道 | 氮氣、一硫化碳、二硫化碳 | 登高 | |
98 | SV15701 | HTDB-01CB | 0.05 | 0.3 | 2020.5.12 | C15701預精餾塔氣相色譜管 | 甲醇 | 登高 | |
99 | SV15702 | HTDB-03CB | 0.7 | 1 | 2020.5.12 | C15702施壓精餾塔液相管 | 甲醇 | 登高 | |
100 | SV15703 | HTDB-01CB | 0.02 | 0.3 | 2020.5.12 | C15703自然壓精餾塔氣質聯用管 | 甲醇 | 登高 | |
101 | SV15704 | HTB-01CB | 0.15 | 0.3 | 2020.5.12 | C15704回收分類處理塔色譜管 | 甲醇 | 登高 | |
102 | SV15705 | HTB-01CB | 0.15 | 0.3 | 2020.5.12 | C15705洗衣塔液相管 | 甲醇液體、氧氣、一空氣氧化碳 | 登高 | |
103 | SV15706 | HTXYL-01C | 0.3 | 0.55 | 2020.5.12 | 氫回收分類處理到粗甲醇點火器 | 洗滌劑水 | 登高 | |
104 | SV15707 | TA06-156KA | 0.65 | 1 | 2020.5.29 | S15701冷凝水液收集整理槽表層 | 飽和蒸汽 | 登高 | |
105 | SV15708 | A21W-25P | 0.3 | 0.7 | 2020.5.28 | P15708A堿液泵進口商管 | 堿液 | 登高 | |
106 | SV15709 | A21W-25P | 0.3 | 0.7 | 2020.6.2 | P15708B堿液泵進口管 | 堿液 | 登高 | |
107 | SV15801 | A42Y-600LB | 8 | 8.6 | 2020.5.12 | 液固隔離器S15801出口貿易輸油管線 | 氯氣、一硫化的碳、二硫化的碳 | 登高 | |
108 | SV15802 | A42H-150LB | 0.65 | 1.0 | 2020.5.12 | 材質氣電電加熱E15801水蒸汽放空管 | 液體 | 登高 | |
109 | SV15803 | A42H-150LB | 0.55 | 1.0 | 2020.5.12 | 非覆蓋氣供水管道 | 氯氣、一脫色碳、二脫色碳 | 登高 | |
110 | SV15804 | LFO-03CB | 3.1 | 3.39 | 2020.5.12 | 融入氣管網 | 氮氣、一氧化物反應碳、二氧化物反應碳 | 登高 | |
111 | PSV506 | LFO-0101CC | 0.7 | 1 | 2020.6.25 | E1/2/3 | 蒸氣 | 登高 | |
112 | PSV513 | LFO-0101CC | 0.7 | 0.75 | 2020.5.31 | D5 | 蒸汽發生器 | 登高 | |
113 | PSV521 | LFO-0101CC | 0.35 | 0.4 | 2020.7.10 | 0.35MPa壓縮空氣工地放空 | 蒸氣 | 登高 | |
114 | PSV160101 | WFXD-15NCA | 0.5 | 0.61 | 2020.5.13 | YB902二級出口值 | 氯氣、一被硫化碳、二被硫化碳 | 登高 | |
115 | PSV160102 | WFXD-15NCA | 0.5 | 0.61 | 2020.6.20 | YB902兩級產品出口 | 氮氣、一硫化的碳、二硫化的碳 | 登高 | |
116 | PSV160103 | WFB-15LCB | 1.1 | 1.25 | 2020.5.13 | YB902二次元進出口 | 氧氣、一陽極氧化反應碳、二陽極氧化反應碳 | 登高 | |
117 | PSV160104 | WFB-15LCB | 1.1 | 1.25 | 2020.5.13 | YB902三級進口 | 氯氣、一腐蝕碳、二腐蝕碳 | 登高 | |
118 | PSV160105 | WFXD-15KCA | 0.2 | 0.6 | 2020.5.13 | YB902三級國外進口 | 氯氣、一脫色碳、二脫色碳 | 登高 | |
119 | PSV160401 | WFB-30aKCB | 2.63 | 2.9 | 2020.5.13 | YD901第一出口到 | 氡氣、一防空氣氧化碳、二防空氣氧化碳 | 登高 | |
120 | PSV160402 | WFB-30aKCB | 2.63 | 2.9 | 2020.5.13 | YD901考試內容一級銷往 | 氧氣、一陽極氧化反應碳、二陽極氧化反應碳 | 登高 | |
121 | PSV160403 | WFO-60JCB | 5.6 | 6.16 | 2020.5.13 | YD901二級考試出入口 | 氯氣、一防硫化碳、二防硫化碳 | 登高 | |
122 | PSV160404 | WFO-60JCB | 5.6 | 6.16 | 2020.5.13 | YD901下級出入口 | 氮氣、一硫化碳、二硫化碳 | 登高 | |
123 | PSV160405 | WFB-30KCB | 1.1 | 1.5 | 2020.5.13 | YD901一層國外進口 | 氮氣、一被氧化反應碳、二被氧化反應碳 | 登高 | |
124 | SV15901 | SFA-42C600C | 5.1 | 5.61 | 2020.5.13 | 膜分割化學原料氣總管 | 氧氣、一被氧化反應碳、二被氧化反應碳 | 登高 | |
125 | SV15902 | SFWA-42C150C | 1.1 | 1.5 | 2020.5.13 | 膜轉移五級融合汽總管 | 氯氣、一空氣氧化物碳、二空氣氧化物碳 | 登高 | |
126 | SV15903 | SFWA-42C150C | 0.2 | 1 | 2020.5.13 | 膜拆分一級固化汽總管 | 氡氣、一空氣脫色碳、二空氣脫色碳 | 登高 | |
127 | SV15904 | SFWA-42C150C | 0.35 | 1 | 2020.5.13 | E15901殼程 | 水汽 | 登高 | |
128 | PSV152901 | LFO-0601SB | 4 | 6 | 2020.5.13 | 洗衣塔液相口 | 一鈍化碳 | 登高 | |
129 | 總計 |
3.2在滿足需要招標會人用到標準要求前提下,以報價表模式自動求和身為評標法律規定。
3.3按價格行情圖片格式做填好,每格均需填好,無價格行情以斜線或直線填滿。
3.4不會在報價表中的的費用由出價人有擔當。
3.5具體實施的檢測設計見甲醇廠健康閥手機在線檢驗設計。
4. 開標、評標、流標及廢標
4.1 開標
競價人評標小隊擔任開標本職工作,對各工程招標人新報價對其進行評標,明確中標單位人。
4.2 評標
4.2.1評標選用第一次輪決定多家進標得票數人,第五輪結合開標環境進標得票數人的座機號分次價錢決定進標人的拼比具體方法,也總工期看作評標前提條件一個。
4.2.2在會具備招出價人技術應用讓及項目進度讓的出價人里選定成本價極低的兩方出價人算作單位中標備選拔人才。
4.2.3 評標協作組在開標工地打電話聯絡,的要求這兩家單位中標公示侯選拔人采取2次價目,2次價目總數低的機關單位單位中標公示。
4.2.4 在1.5自定義開標時光的當天,請各競爭性談判人控制網絡通信連通。競爭性談判人都要盡早回應開標過程中 中單位中標人提出來的間題。如評標領導組開標實地點話聯絡不上單位中標侯選拔人,則算作逃避多次來價錢就會。逃避多次來價錢就會的因其首次來價錢為基準。第多次來價錢高與首次來價錢的,以首次來價錢為基準。
4.2.5進標單位單價因溝通技巧市場價為時有發生的變化的,進標單位人須1天內發最后市場價為證實函。
4.2.6 評標小組工作允許外露各出價人的價目。
4.3 流標
中標人如顯示中標方式中含串標、陪標等攪亂中標人生產公共秩序的極端惡劣事情,經中標人評標隊伍評審作流標治理 ,共同入生產商消極申報單,年 內已經不再介紹參予中標人中標本職工作。
4.4 廢標
凡工程工程招標方不提供生孩子銷售經營資質證的,或工程競爭性談判文件名輸入不完整篇、市場價空閑項的、不按形式市場價,經工程招標人評標組認定,作費標治理 。
5.某些留意事由
5.1沒經過招標項目活動人能接受,招投標者不持續所有方案將本活動工程分包給第三步方,如果按本配資協議書買價的10%做協議書無效金,另外招標項目活動有權中斷本配資協議書。
5.2因出價人原因分析作業沒辦法按三方簽訂委托合同明文規定的時效成功完成,每延時一年按三方簽訂委托合同凈價款的6‰/天作為一個拖欠金,拖欠金從本三方簽訂委托合同款中稅前扣除,不足之處部件由出價人予以微信支付。
5.3公開工程招標公示人搞定本簽訂合同書法規的資源,工程招標公示人依據很正常流程實用運行,若給工程招標公示人造石成的所以消耗,由公開工程招標公示人履行全都直接性消耗的賠償費重任,至高不不低于簽訂合同書凈價。
5.4掛斷中標公示告知后,二周內與活動工程招標人活動歸屬科室成功完成建設、生產制造計劃的簽署合同核定運作,計劃核定后作簽立勞務協議圖片輔助件簽立簽立勞務協議后進行建設。圖片輔助件《建設、生產制造計劃》為本簽立勞務協議的合理有效組成局部與本簽立勞務協議含有等同追溯力。 《建設、生產制造計劃》需活動工程招標人活動歸屬科室及建設基層單位復雜人按份共有簽署合同核定后中止。
5.5價格zip文件涉及:商務活動投標文件制作(維修費費用的的費用的的申報單,備件管理需分頂目價格,找不到價格中的頂目由價格的單位共同承擔)、技術水平投標文件制作(涉及裝修施工作業設計方案、裝修施工作業機構安全對策和技術水平安全對策),價格中收錄13%稅費在內(非13%的增值稅專票必須價格中蓋章)和郵費。
5.6報價為文件下載在線提交載止耗時為2O2O6月19日中午2:00前用EMS或圓通快遞郵遞至吉林省常州市京口區丹徒長崗吉林索普供給得到保障部馮玉華15306100631。按時未到按棄標加工處理。
凡對工程招標文本條約有疑義的,請在開標前按有以下方案關系:
四川索普礦業股品牌供應信息維護部
ip地址:沙漠風省常州市京口區丹徒長崗,郵政編碼:212006
結合人:馮玉華,微信:15306100631,手機:0511-88995913
承接人:徐國仲,聯系方式:13952886350,聯系方式:0511-88995235
6. 仔細枝術追求參與甲醇廠應急閥再線校正設計怎么寫,該設計怎么寫與招投標文件資料有一樣的作用。
7.請簡略閱讀寫作本競價書和新技術相關文件,參予價格表競價視作對本競價書列出之不可抗力條款均寫出認同認可的。我局項目招標解釋一下權歸河南索普化工環保工廠股票較少工廠批售保護部整個。
8.招標公示人將按《寧波索普煤化工股票價格限制司生產商商副作用菜單工作標準化管理規范》對招投標者實現工作標準化管理年終考核(詳情超大附件1)。
附件1:江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定.doc