浙江索普化工品股東較少司競價zip文件
我總部現需搶修項目流程明稱:甲醇廠閥體車間搶修,采用獨立公開監督招標信息的方試選用廠家直銷商,誠邀請貴企業單位參于公開招標。
一、招標信息簡況:
(一)維修費工程簡稱:甲醇廠高壓閥門直播售后維修;
(二)裝修工程時:裝修簽訂合同合同執行期2023.1.1-2023.6.30。隨著現場要求,分階段保修服務培訓。裝修簽訂合同合同簽訂合同后,按現場要求分階段保修服務培訓,撥通招標信息人通電話消息通知后8半小時到現場,2天內達到保修服務培訓工做,并項目結束驗收合格證投資回報制作運動(如是無法符合請在價格表時標明);
(三)建設路線:浙江索普化學工業股權有限的工廠;
(四)競爭性談判截至事件2022年12月8日14時(北京時間);
(五)開標日期2022年12月8日14時(天津時期);
(六)開標地方:山東索普(集困)局限公司招標公示機構;
(七)招標名單公示了名單公示了:招標名單公示了數據信息將于開標后在索普實業公司客服電話名單公示了,請各出價人登入//qjhfbj.cn查看。
二、競價的內容:
(一)標有物玩法
112種規格參數球閥實地搶修,到底搶修內容詳情圖片附件1,搶修歷程中閥芯、閥桿及銅套的換新由公開招標項目人作為,別的搶修歷程中有的零部位換新均由招標項目人管理作為。
(二)科技特殊要求
詳情超大附件1:甲醇廠蝶閥實地維修培訓技藝規范要求(全年);
三、競價人資質證書與必須:
(一)招招標方要擁有中華夢國民我國國內分娩或生產經營應擁有的構成犯罪執照。
(二)另外品質規定要求:
1.擁有石油化工全自動高壓閥門售后售后維護保養閱歷和售后售后維護保養大型建設項目相應應的新技術性能,競爭性談判時須提拱機構暫停營業資質等級證冒險模式、關聯資質等級的原材料和與售后售后維護保養類似型大型建設項目成績(其中3家,需提拱裝修合同掃描件)。在我子公司有類似售后售后維護保養成績的可免提拱超過文件資料。斷定中標公示后,在簽定裝修合同前,出價人需展示如下圖所示更有效的資質相關文件:《運營經營許可證》、《稅收、稅務注冊登記證》、《團體部門代碼是什么證》(或三證三合一)、一般的申報納稅戶證件材料、來我企業現場鋪設的部門還需展示工傷事故商業險代繳證件或人身意外事故事件傷害商業險或用人單位工作險代繳證件,鋪設現場加強鋪設人員管理的人個防護系統,鋪設環節中進行意外事故事件傷害由出價人自己承接等。
2.如出價不可避免加盟費商,有必要有正規加盟費品質。加盟費商有必要出示制造設備廠家許可的加盟費認定書資料。(制造設備廠家要有必要滿足需要1.條款內容)。
(三)不展開被歸為失信者被強制執人行橫道、重大安全事故違法亂紀刑事案件本人招投標;
(四)公開招標人應具備良好的售后服務能力,要求電話聯系后10分內必須給予回復,明確解決方案,用得著后要來我公司的作技術水平訪談提綱;
(五)招招投標者所供產品的因起的信息產權證管理方面的勞動合同爭議,由招招投標者負擔風險任何的不良后果,招標信息人不負擔風險任何的總責;
四、出價:
(一)最新報價行為:市場價行情為含增值服務稅送往價或直播 巡檢收貨合理價。如國內稅費調正,按合作合作協議含稅市場價/(1+合作合作協議承諾稅費)*(1+國內約定的新稅費)調正合作合作協議市場價開據專用發票;
(二)支付寶付款辦法:分次需要維護檢修、分次結帳。維修結束了之竣工驗收合格品,曾值稅專用工具增值稅專票到后,30個工作中天內信用卡支付95%,余款一年質保后繳清,支支付寶結賬項原則為電匯。如評標人不承受了招投標人推出的支支付寶結賬項原則,可在線下實體價格表一書中很明確就可以承受了的支支付寶結賬項原則及支支付寶結賬項時候,評標時作為一個決定性。價格表為含稅價,稅點13%,如果與眾不同請標明。
(三)本產品出價使用線下門店展開:
通過線下課堂競爭性談判應將價格行情書及涉及材料以標袋表現形式送至,標袋頂目包裝袋肯定用“封條”密封墊性,封條“格式文件自定”,另要加蓋印章,填上密封墊性期限;在標袋封上邊需一式兩份“開標頂目分類,開標方分類、具體地址、保持蘋果通訊錄、保持去聯系電話”等;并需要在工程投標截至日以后到達,逾期記錄將是 注銷標正確處理。
(四)基本價目格局見價目函,價目文件資料只需展示1份;
(五)與本競爭性談判關于的一起來往移動通訊請密封墊后寄:
平臺:杭州索普化學工業股是有限的平臺生產得到保障部
地此:山東省常州市京口區求索路105號
郵政編碼:212006
攬收人:馮玉華
建立聯系點話:13815151208
(六)凡對招標會文檔文件條款英文有疑義的,請在開標前按有以下策略建立聯系:
練習基層單位:福建索普化工廠股局限有限公司供給有效保障部
詳細地址:福建省常州市京口區求索路105號,郵政編碼:212006
招標會銷售認識人:馮玉華 點話:13815151208
工程招標部位責任人:解 云 聯系電話:13913442555
五、開標、評標、流標及廢標:
(一)開標
1.本樓盤由招競爭性談判人組織化評標組長承接開標業務,對各競爭性談判人最新報價來進行評標,判斷終究中標公示人。
2.請各招投標者維持通訊網保通,易于評標班組在開標環境電銷認識。根本競價系統文件名下載下載中的各種相關訊息,公開競價人不得不適時回信開標工作中競價人說出的一些問題,適當釋義公開競價系統文件名下載下載與競價系統文件名下載下載的傾斜。如評標領導組開標施工現場101分鐘內點話關聯不上公開競價人,且公開競價系統文件名下載下載與競價系統文件名下載下載的傾斜直接影響定標結果顯示,則算為公開競價人相互不要放棄本品牌公開競價,開標完后已不展開公開競價人的不管什么釋義。
3.評標小隊不得不走漏各開標人的新報價。
(二)評標
每種型號查詢依次相對較,依次定標。在也可以需求招標項目人枝術耍求及購貨期耍求的競價人選取擇總計價最低的想開評標人為進標獲選拔。
(三)流標
招評標信息人如發覺招評標信息步驟含有串標、陪標等搗亂招評標信息人運作秩序井然的極端與惡劣狀況,經招評標信息人評標業務組認定可當流標操作,并可將相應的評標方記入產生商不良信息菜單,整年內不要再接收通過評標業務。
(四)廢標
凡評標人不提供中標人指明特殊要求品質的,或公開競價會文件名稱提交不完好、報價表得空項的,或對不上合工藝的必須條款內容的,可能存在著某些對不上合競價會人會有關的必須的間題,經競價會人評標隊伍劃分,能作廢標辦理。
六、其余還要注意要點:
(一)不經競價人不可以,評標人不能夠所以模式將本頂目工程分包給其次方,不可能按本借款委托合同總數的10%當作拖欠金,一并競價人會權暫停本借款委托合同。
(二)進標單位耳垂標單位未來應要嚴采用投標文件規定與項目招標信息方簽訂供給協議書書,并按協議書書規定了解工程材料出售和提供服務事情。對進標單位人其他質疑投標文件及協議書書規定的行為表現,項目招標信息人均收入可持續發展的時間抹去與進標單位方執行程序媒體合作的所有知情權。
(三)對需驗測的新品種,經中標人驗測部驗測達標后才能到貨,甚至做退、換貨辦理;長期性的配資合同期的中標人如經常出現倆次食口感量不達標的情形,算為中標人無能力安全保障食口感量,中標有權終結旨在中標配資合同的繼續執行。
(四)對不符達標率庫存商品競價人應按時的通知競價公示人,以免疑議對方可商量克服;如需勞動法律勞動仲裁,應按合約決定在要求時長內按《護膚高產品線產品量勞動法律勞動仲裁檢測和護膚高產品線產品量親子鑒定控制妙招》執行命令。勞動法律勞動仲裁前幾天競價公示人應要確保競價人批售,不影響到競價人平常種植行駛。
(五)如因出價人可以健康履約情況,對招標會生活中產操作活動形式造成印象的,招標項目人將行政機關追求公開招標方法律規范職責。
(六)因公開招標公示人情況,的工作沒有按招標公示文檔文件規定的執行期達到,合同違約金從本項目款中繳納,每網絡延時一個月按本項目款的1%計收拖欠金,拖欠金從本協議書款中稅前列支,過高環節由開標人的另外付(請諒解爭議請在價格多少時署名)。不許在規定的時間期限做好本的項目,暫緩14日內(含20天),招標項目有權化解補充協議,并按補充協議總是20%起訴開標人合同無效責任狀(比如爭議請在價錢時寫清)。
(七)公開招標會人創業項目搞定后,實踐經驗收很合格證書的,招標會人供選擇擇以下的處里方式方法:
1.招標信息動議擇重售后維修費的,重售后維修費進程中制造的加盟費由評標人整個負擔,且要在中標人一、次初驗達不到格之日起1交易日完成,越期未完成任務的,紙質合同協議無效擔責操作(六)運行。如若出顯2次報驗不符合格證的情況發生,項目招標人會應由解除限制紙質合同協議,并應由想要招招標人賠償費紙質合同協議成本價款的20%違約金給招標會人(予以疑議請在新報價時寫清)。
2.中標項目創業項目侯選人擇關閉勞務合同說明的,競爭性談判人需無狀態退返本創業項目中標項目創業項目人提高的所有的貴重物品,并按中標項目創業項目人的要求的時間段運輸配送至中標項目創業項目人某個位置,中標項目創業項目人得權的要求競爭性談判人補償勞務合同說明總數款的20%違約金給中標人(告之提出異議請在價格行情時署名)。
3.因開標人的的項目水平、逾期記錄成功完成等原由給競價人造石成會和外源性第三產業失去的,由開標人承擔的起全不損失(如果有商標異議請在報價為時附上)。
4.公開工程項目招標人成功本合同協議說明歸定的相關內容,工程項目招標人確定一般程度利用控制,若給工程項目招標人工成的每毀損,由公開工程項目招標人負擔全部都馬上毀損的補償金負責,較高不達到合同協議說明成本價。
5.打來進標通知單后,二周內與建設好項目招標公示人建設好項目位于部達成工程作業、制造處理實施方案范文怎么寫格式的簽名認定業務,實施方案范文怎么寫格式認定后做借款協議文本126郵件簽協議文本借款協議文本后進行工程作業。126郵件《工程作業、制造處理實施方案范文怎么寫格式》為本借款協議文本的可行根據個部分與本借款協議文本具相近的請求效力。 《工程作業、制造處理實施方案范文怎么寫格式》需建設好項目招標公示人建設好項目位于部及工程作業工作單位主管人共同參與簽立認定后即時生效。
6.價目文件格式包擴:價目函(返修費用的明細單,備品備件需分項目價目)、枝術標書制作(包擴進行設計方案、進行企業方式和枝術方式),價目中包函13%稅費在內(非13%的稅票必須要在價目中標注)和郵費。
7.出價人要對維修保養保養的機通過拍個照拿證,并將圖片大全寄給競價人,此事鑄件改換,需將改換件隨維修保養保養好的機一塊退還給競價人,否則的話不給結帳。
(八)招投標人困中標單位后無正當性目的不與招標公示公示人簽立協議的,將共同承擔合同違約責任條款義務,歸為招標公示公示人供應信息商負面影響申報單。
(九)評標人應具體查看本工程招標公示書,進入價錢評標即視作對本工程招標公示書列出之條約均透露學習。
(十)項目招標人對觸范約定的的工程招標人或進標人將按《遼寧索普化工工廠股份工廠有限制的工廠供貨商輿情清淡服務工作管理相關規定》對工程招標人通過服務工作管理年終考核(具體情況見有附件2)。
(11)開標人請詳盡了解《索普股份公司其他裝裝卸人數穩定免責書》(詳情超大附件3)。
(十三)每一次招投標解釋清楚權歸福建索普化工廠股分有效工廠生產商質量保障部所有的。
深圳索普化學工業持股較少集團:
投標單位全稱: ;授權全權代表姓名、職務、職稱:
為先擁有一個完善的系統管理體系象征,列席貴方聚集的工程招標相關生活,并對此項目開展開標。
一.投標項目稅率 %;
二.新報價形式(在材質詳細有附件1)
編號 | 材質 | 保修行業類別 | 比例 | 政府部門 | 市場價 | 總數 | 加總 | |
1 | 1/2"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 規范定檢處理 | 10 | 臺 | ||||
其主要五金配件搶修 | 閥芯 | 8 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 10 | 只 | ||||||
閥桿 | 6 | 只 | ||||||
主要是備件換洗 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 4 | 只 | ||||||
銅套 | 5 | 只 | ||||||
2 | 1/2"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 傳統維護保養維修培訓 | 10 | 臺 | ||||
最主要零部件售后維修 | 閥芯 | 7 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 10 | 只 | ||||||
閥桿 | 8 | 只 | ||||||
基本零配件拆換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
銅套 | 5 | 只 | ||||||
3 | 3/4"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規性維護保養維修服務 | 5 | 臺 | ||||
主要的部件修補 | 閥芯 | 5 | 只 | |||||
閥球 | 5 | 只 | ||||||
閥桿 | 5 | 只 | ||||||
包括配件批發改換 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
銅套 | 2 | 只 | ||||||
4 | 3/4"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 日常定檢維修部 | 1 | 臺 | ||||
主要是配飾維修培訓 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
注意零件調整 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
5 | 1"150LB閘閥、Z2H7B01-P2G6 | 常規檢查返修保養返修 | 10 | 臺 | ||||
主要是車配件維修保養 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
一般輔件調整 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
銅套 | 10 | 只 | ||||||
6 | 1"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 普通維護保養保養維護保養 | 2 | 臺 | ||||
主要的配件價格維修費 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥塊 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
基本五金配件更改 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
7 | 1"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 正常定檢保修 | 1 | 臺 | ||||
常見車配件維護 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
注意零配件改換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
8 | 1"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 規范化售后維修保養售后維修 | 1 | 臺 | ||||
重點配飾維修費 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
基本配件價格拆卸 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
9 | 1"1500LB閘閥Z1H8B01-P2G6 | 正規維修服務保養維修服務 | 1 | 臺 | ||||
具體車配件搶修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
一般佩飾調換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
10 | 1.5"150LB閘閥Z2H1B03-P2G2 | 正規設備維護檢修 | 1 | 臺 | ||||
常見五金配件維護保養 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
關鍵備件撤換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
11 | 1.5"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 標準保修保養保修 | 1 | 臺 | ||||
具體佩飾維修費 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
重要車配件調換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
12 | 1.5"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 傳統設備維護返修 | 1 | 臺 | ||||
常見耗材部件維修保養 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
重要零部件變更 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
13 | 1.5"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常用維護保養修理 | 1 | 臺 | ||||
最主要佩飾維護保養 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
首要佩飾撤換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
14 | 2"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 日常維護保養維護 | 10 | 臺 | ||||
包括配件大全售后維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要配飾拆換 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
銅套 | 10 | 只 | ||||||
15 | 2"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 標準定檢修補 | 4 | 臺 | ||||
首要配飾保修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
關鍵備件換新 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
16 | 2"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 正規維護保養維修培訓 | 1 | 臺 | ||||
注意硬件維護保養 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
其主要配件價格修改 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
17 | 2"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 正規設備維護搶修 | 1 | 臺 | ||||
主要的配件批發維修服務 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
重要設備更新 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
18 | 3"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 標準設備維護維修費 | 1 | 臺 | ||||
關鍵零配件修理 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
常見零部件變更 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
19 | 3"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 正常返修保養返修 | 1 | 臺 | ||||
重要零件售后維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
基本備件換成 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
20 | 3"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 平時設備維護返修 | 1 | 臺 | ||||
最主要硬件維修保養 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要設備根換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
21 | 3"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常見定檢修補 | 1 | 臺 | ||||
重點備件保修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
大部分五金配件換新 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
22 | 4"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 規范化設備維護維修費 | 10 | 臺 | ||||
常見零件檢修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
重要零配件換新 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
銅套 | 10 | 只 | ||||||
23 | 4"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 通常檢修保養檢修 | 4 | 臺 | ||||
最主要的配件批發維護 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
主要設備換洗 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
24 | 4"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規檢查維護保養搶修 | 1 | 臺 | ||||
主要是配件網維修培訓 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
最主要零部件換個 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
25 | 4"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 普通定檢處理 | 1 | 臺 | ||||
包括車配件維修費 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
關鍵輔件調整 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
26 | 5"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 一般設備維護維護 | 1 | 臺 | ||||
常見附件返修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
注意耗材部件根換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
27 | 5"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 普通維護保養維修服務 | 1 | 臺 | ||||
常見耗材部件售后維修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
最主要的零配件進行更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
28 | 6"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 一般維護保養售后維修 | 5 | 臺 | ||||
首要備件維護保養 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥球 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要車配件換個 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
29 | 6"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 平時設備維護檢修 | 1 | 臺 | ||||
其主要硬件保修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
最主要五金配件根換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
30 | 6"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規性設備維護處理 | 1 | 臺 | ||||
主要是陪件維修部 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
通常車配件換成 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
31 | 6"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規性返修保養返修 | 1 | 臺 | ||||
常見附件處理 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要是五金配件調換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
32 | 8"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 常規性返修保養返修 | 5 | 臺 | ||||
其主要零配件售后維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
重點配飾換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
33 | 8"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 長規設備維護返修 | 5 | 臺 | ||||
主要是零件維護 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥球 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要是硬件換新 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
銅套 | 3 | 只 | ||||||
34 | 8"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 一般設備維護維修服務 | 1 | 臺 | ||||
首要五金配件搶修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要是硬件根換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
35 | 8"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 標準維修部保養維修部 | 1 | 臺 | ||||
首要耗材部件維修部 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
包括零部件換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
36 | 8"1500LB閘閥Z1H8B01-P2G6 | 常規性定檢維護 | 1 | 臺 | ||||
最主要配件網維修培訓 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥塊 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
其主要佩飾替換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
37 | 10"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 通常定檢搶修 | 3 | 臺 | ||||
主要附件維修培訓 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥球 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
最主要的備件調整 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
銅套 | 2 | 只 | ||||||
38 | 10"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 基本維修培訓保養維修培訓 | 1 | 臺 | ||||
最主要部件搶修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
注意零件調整 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
39 | 10"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 傳統設備維護檢修 | 1 | 臺 | ||||
具體配件價格維護 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
常見輔件換個 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
40 | 10"900LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 基本設備維護維修保養 | 1 | 臺 | ||||
重點輔件保修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
基本車配件修改 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
41 | 12"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 正常修補保養修補 | 1 | 臺 | ||||
核心配件價格處理 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
包括配件價格換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
42 | 12"300LB閘閥Z2H3B03-P2G2 | 常規化維護保養維修部 | 1 | 臺 | ||||
重要配件網維修服務 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
基本配件網替換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
43 | 12"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規設備維護搶修 | 1 | 臺 | ||||
主要的設備維修費 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
高壓閘閥 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
一般備件換洗 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
44 | 12"1500LB閘閥Z1H8B01-P2G6 | 正常設備維護返修 | 1 | 臺 | ||||
主要的五金配件維修費 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
最主要佩飾換成 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
45 | 14"150LB閘閥Z2H7B01-P2G6 | 傳統處理保養處理 | 1 | 臺 | ||||
注意設備保修 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥門法蘭 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要是硬件換個 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
46 | 14"600LB閘閥Z2H5B03-P2G3 | 常規化維修服務保養維修服務 | 1 | 臺 | ||||
最主要的零配件維修部 | 閥芯 | 0 | 只 | |||||
閥球 | 0 | 只 | ||||||
閥桿 | 0 | 只 | ||||||
主要的零部件調換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
銅套 | 1 | 只 | ||||||
