qjhfbj.cn 0511-88995088
  采購公告
當前位置: 首頁- 公開采購- 采購公告
分體式空調年度維保維修
作者:江蘇索普化工股份有限公司  發布時間:2023-03-16 預覽量:595
河北索普化工類股權受限單位招投標文檔        我司現需修補頂目分類:202五全年分體式式立式空調全年設備維護修補,用個性化三公開招評標的原則選著批發商商,邀請請貴標準參于評標。     一、招標公示慨況:(一)處理內容各稱:2026年中工作式熱水器年中設備維護處理;(二)建設時候:勞務三方合同簽約后,勞務三方合同周期從202一年10月1日到2023年4月30日止,常規維修保養在入夏和立冬三季節日期間到位,錯誤代碼檢查維修在中標人特殊要求的時候內到位,并驗收單達標率運付出運動(如不能符合請在價格查詢時標注);(三)道路施工位置:河南索普化工環保資產局限機構;    (四)評標截止日周期202三年7月28日14時(首都周期);(五)開標精力202四年11月28日14時(蘇州精力);(六)開標地:浙江索普(團體)有限裝修公司裝修公司招投標中央;    (七)單位進標新信息信息公示:單位進標新信息將于開標后在索普集團公司客服電話新信息信息公示,請各評標人注冊賬號//qjhfbj.cn搜索。    二、招標項目相關內容:    (一)商標物介紹        787臺工作式家用中央空調制冷本年設備定期檢查售后維護。臺賬定期檢查:在入夏和入秋季春節前夕對全部的家用中央空調制冷開展1次清潔工作新車保養,視檢查基本情況作相應的處置,用到制冷機劑類形包擴F22、F32、R410A;發動機故障處置在中標人想要的準確時間內搞定。基本信息具體情況見2023本年工作式家用中央空調制冷本年設備定期檢查售后維護預案;(二)技術性條件詳細抄送1:202兩年多度分離式式控調季度定檢維護保養方案怎么寫;詳情郵件附件1.1:2023-5年分體式式空調系統維修保養保養維修保養清單表格    三、開標人資格證書與符合要求:    (一)公開招標人必需應有中華群眾新中國境區產出或運營應應有的允許證書。    (二)另一個的資質的要求:1.有與維修費服務保養的項目流程比較應的技藝實力,競價后要出示工廠開張時間辦理業務許可證試練、相關的的資信材質和與維修費服務保養同樣的型的項目流程銷售每月銷售業績(通常3家,需出示簽配資合同配資合同掃描件)。在我大總部有同樣的維修費服務保養銷售每月銷售業績的可免出示綜上所述信息。判別招標后,在簽配資合同簽配資合同配資合同前,競價人需出示下述管用的資信信息:《開張時間辦理業務許可證》、《稅收、稅務登記簿證》、《組建組織機構代碼是什么證》(或三證合二為一)、尋常納稅申報人證實材質、來我大總部環境安全鋪設的院校還需出示工傷事故穩妥上繳證實或人身以骨折害穩妥或保險人承擔的責任險上繳證實,安全鋪設環境搞好安全鋪設人數的個加固,安全鋪設步驟中進行以骨折害由競價人自己擔任等。2.如評標人為性經銷商加盟商,可以有著是否合理正規呢經銷商加盟資格。經銷商加盟商可以提供了服務商授權文件的經銷商加盟證明格式原材料和是否合理正規呢經銷商加盟資格的認可推廣方式,以供招標會人認可真假。(服務商規范要求可以做到1.條款內容)。   (三)不承受被列為失信人員被繼續執非機動車、很大私自該案件兩個當事人招投標;   (四)公開招標人應掌握優良的售服服務質量業務能力,規定電銷練習后10分鐘內應該帶給發送,準確處理好規劃,一定要時候需要來我裝修公司作新技術的指導;   (五)競爭性談判人所供產品的導致的只是使用權方便的糾紛案,由競爭性談判人共同承擔者萬事萬物事由,招標會人不共同承擔者其它承擔;   四、競爭性談判:(一)成本方式方法:成本為含附加值稅送至價或實地巡檢檢驗完成價。如中國稅費整改,按配資裝修合作合同含稅成本/(1+配資裝修合作合同約定稅費)*(1+中國規則的新稅費)整改配資裝修合作合同成本出據稅票;(二)付帳的方案:本年檢修保養檢修結束了之,檢驗合格率,升值稅專用稅票到后,90個的工作節假日內給95%,余款一年整機質保三年后還清,付帳的方案為電匯或承兌(簽訂合同凈價不超乘以40萬的,付帳的方案為承兌)。如評標人不接手中標人系統闡述的付帳的方案,可在線下活動學習價格文中很明確能接手的付帳的方案及付帳時長,評標時有所作為學習。學習價格為含稅價,征收率13%,如果有其他請標明。(三)本新項目評標經過線下推廣展開:    進行渠道競爭性談判應將最新報價書及有關素材以標袋內容到達,標袋工程外內包裝需要要用“封條”封密,封條“文件類型自定”,另需要蓋公司公章、法人代表章,填好封密準確時間;在標袋封體上需署名“競爭性談判工程名號大全,競爭性談判方名號大全、地此、連系人、連系通電話”等,如外賣郵箱破塤或封頁無競爭性談判標注被誤拆,友方謝絕有擔當;且需要要在競爭性談判載止日前到達,貸款逾期將成為撤回標外理。     (四)具有價格查詢格式壓縮文件見價格查詢函,價格查詢壓縮文件只需提高1份;    (五)與本開標有關系的往往往來賬聯系請密封性能后寄:機構:最近很多用戶問我,說江蘇索普藍翔塑業有限的單位所生產的控股股東有限的機構銷售的保障部新地址:杭州省揚州市京口區求索路106號郵政編碼:212006取件人:馮玉華認識辦公電話:13815151208(六)凡對招標會文件夾條款英文有疑義的,請在開標前按有以下方式方法搞好關系:    聯系起來單位名稱:深圳索普化工司股份司局限司生產商得到保障部    地此:廣東省鎮江市市京口區求索路106號,郵政編碼:212006招標會行業搞好關系人:馮玉華     通話:13815151208    招標公示部門乃至每一位員工主管人:解 云      聯系方式:13913442555五、開標、評標、流標及廢標:(一)開標1.本品牌由工程招標人組織開展評標小組上班承當開標上班,對各評標人價格行情參與評標,確定好終究招標人。2.請各工程招開標信息方始終保持網絡通信寬敞通暢,容易評標黨專班在開標施工直播咨詢手機 連系。認可競爭性談判相關檔案中的相應圖片信息,工程招開標信息方必定即使進行回復開標全過程中招開標信息人強調的現象,有效詮釋一下工程競爭性談判相關檔案與招開標信息相關檔案的偏斜。如評標黨專班開標施工直播1020分鐘內咨詢手機 連系不上工程招開標信息方,且工程競爭性談判相關檔案與招開標信息相關檔案的偏斜影響到定標的結果,則算為工程招開標信息方分手后不要放棄本大型項目工程競爭性談判,開標開始和結束后不會接納工程招開標信息方的絲毫詮釋一下。3.評標工作組不宜竊取各公開招標人的市場價。  (二)評標在會滿足了招標項目人技術水平標準的標準及供貨合同期標準的標準的評標些人里選用總評標價最小的想開評標人用作單位中標獲選拔人才。(三)流標競價公示人如找到競價公示過程中 中含串標、陪標等干擾競價公示人營運市場秩序的十分惡劣情形,經競價公示人評標黨小組鑒定可用流標辦理,并可將涉及到的工程競爭性談判方列為產生商副作用明細表,一年時間內從不收到參予工程競爭性談判崗位。(四)廢標凡開標人不必備招標項目公示項目人制定請求質資的,或開標材料填寫表格不完整詳細、報價為空著項的,或一致合能力請求協議的,又或者的存在同一一致合招標項目公示項目人會關請求的問題,經招標項目公示項目人評標班級考核評價,可用廢標解決。   六、其他的準備項目:    (一)沒有經過招開標人可以,開標人不獲得不管什么途徑將本產品總包給第三通方,一旦按本勞務承包合同成本價的10%是 毀約金,互相招開標人會權中止本勞務承包合同。  (二)進標人進標過后應嚴格的依照投中標單位文件確立與工程中標單位方簽署需求配資勞務合同協議,并按配資勞務合同協議確立要做好工程材料生產商和服務于事業。對進標人每件事沒有遵循投中標單位文件及配資勞務合同協議確立的方式,工程中標單位年均可連續提取與進標方自動停止配合的每件事權限。 (三)對需驗證的新品種,經中標項目人驗證團隊驗證通過率右后方能入倉,一旦違反做退、換貨工作;長年委托合同協議的進標人如展現兩次成品設備安全性能不通過率的原因,看作進標人無能力后勤保障成品設備安全性能,中標項目人會有權停止報好名的中標項目委托合同的執行工作。(四)對不合適格物品競價人應隨時控制中標人,比如提出異議買賣雙方可商議洽談解決處理;如需仲載,應按紙質合同確立在中規定時候內按《好產的線水平量仲載考驗和好產的線水平量檢驗操作小妙招》繼續執行。仲載階段中標人應確定競價人制造,不危害競價人日常生產程序運行。(五)如因出價人沒法正常人合同履行,對招工程投標人的一生產生意活動方案引發應響的,招工程投標人將行政機關起訴出價方法律規定責任書。(六)因開標人病因,辦公沒能按中標壓縮文件暫行指定的周期達到,借款委托合同協議無效金金從本內容流程款中收取,每遲緩一天到晚按本內容流程款的1%計收借款委托合同協議無效金金,借款委托合同協議無效金金從本借款委托合同協議款中收取,問題個部分由開標人據實繳付(煩請撤三請在價目時未標明)。沒能在暫行指定的周期達到本內容流程,暫緩14日內(含20天),中標人會有權化解借款委托合同協議,并按借款委托合同協議總金額20%追責開標人借款委托合同協議無效金責任義務(煩請撤三請在價目時未標明)。(七)開標人工程項目做完后,成功經驗收不適達標率的,項目招標人可以擇下例正確處理的方式:1.項目競價平臺擇已經維護的,已經維護步驟中形成的成本由競爭性談判人徹底承受,且必須項目競價人最次復驗很合格率率生效日起1交易日達成,借唄逾期未達成的,毀約責任書基準(六)執行工作。比如誕生多次復驗很合格率率的的情況,項目競價人得權緩解合作三方合同,并法律依據的要求競爭性談判人陪嘗合作三方合同原價款的20%毀約金給項目競價人(如遇撤三請在新報價時蓋章)。2.招公開項目招標公示信息樓盤侯選人擇接除合同協議書的,公開招公開項目招標公示信息人需無前提條件退回本樓盤招公開項目招標公示信息樓盤人帶來的所以件物品,并按招公開項目招標公示信息樓盤人要的日期運輸配送至招公開項目招標公示信息樓盤人所選具體地點,招公開項目招標公示信息樓盤人會有權要公開招公開項目招標公示信息人補償合同協議書原價款的20%合同違約金給招公開項目招標公示信息樓盤人(如無撤三請在參考價格時未標明)。3.因公開中標人的內容重量、逾期還款達成等緣由給中標人工合成成之間和簡接經濟能力毀損的,由公開中標人承載都是責任事故(如果有質疑請在報價表時填寫)。 4.公開招評標人提交本合約中規定的的內容,招評標人遵循順利步驟選用運營,若給招評標人工合成成的一切財產損毀,由公開招評標人添加所有 可以直接財產損毀的索賠總責,高達不多于合約凈價。5.連接到工作單位中標通知格式后,二周內與競價信息人活動所以在監管個部門到位裝修工程、精工作規劃的同意核驗工作上,規劃核驗后作為一個裝修勞務協議說明抄送簽立裝修勞務協議說明后進行裝修工程。抄送《裝修工程、精工作規劃》為本裝修勞務協議說明的有效的構成的一部分與本裝修勞務協議說明都具有均等權利。 《裝修工程、精工作規劃》需競價信息人活動所以在監管個部門及裝修工程工作單位負責管理人雙方簽字核驗后起效。6.價格表信息涵蓋:價格表函(維護保養加盟費請單,備用件需分部分項價格表)、方法標書制作(涵蓋裝修施工作業細則、裝修施工作業組識政策和方法政策),價格表中是指13%稅金(非13%的稅票需要符合價格表中署名)和郵費。    7.招招標公示項目人就必須對返修的機器開始照像拿證,并將視頻發送給招標公示項目人,若有元器件更新,需將更新件隨返修好的機器一并能返還給招標公示項目人,否則的話予以對賬。(八)招投標人想進標后無正當行為條件不與中標人簽署補充協議補充協議的,將履行悔約承擔,歸入中標人零售商商負面影響明細單。(九)出價人應簡單閱讀題本中標書,積極參與價目出價即視同對本中標書所述之條約均表現認可。(十)招標信息人對違犯合同約定的招招標人或進標人將按《廣東索普石油化工股東不足平臺批售商負面新聞請單監管中規定》對招招標人來進行監管績效考評(詳細126郵件2)。(五一)工程投標者請全面閱讀題《索普股權外來人裝卸車人數安全防護確認書》(詳情零件3)。(第十二)這次競價解釋清楚權歸河北索普化工行業股票價格是有限的平臺供給擔保部很多。  


報價為函杭州索普藍翔塑業不足公司所生產的持股不足公司:競爭性談判工作單位中文名稱:          ;權限全職是姓氏、評定職稱、評定職稱:       為先擁有一個完善的系統管理體系體現,到場貴方組識的競價相關的英文活動方案,并對某項目確定競爭性談判。   一.競價建設項目的總競價價(含稅)為?            (中文大寫):             元人們幣;征收率       %;二.新報價模式1.普通維修服務為配資合同固定位置材料費。

序號 名稱 型號 數量 單價 總價 稅率

1 空調維保維修 詳見清單 787

2.合同書書更改預算,維修保養工作中需換新或的零部分,此項會出現的類及量需兩人之間互相要確認后進入合同書書支付,表格格式中的量為維修保養一年后很大要量。詳細有附件2.1:2024年度目標分離式式空調制冷年度目標處理保養處理價格行情申報單3.定成本價

序號 名稱 價格

1 定標價(1總價+2合計)

4.規范修理為配資勞務協議固定好相應費用,備用件進行更換以其實上班量為界,由當事人共同體簽訂文書說明怎么寫后進入配資勞務協議支付。5.在無法招公開招標人在使用規定先決條件下,以價錢后綴名定定價看做總投定價,總投價標僅為決定招標企業行業作按照,合作合同介紹價以招標企業行業二項價錢為標準,即一般搶修、組件修改。該價格僅為決定企業行業作按照,合作合同介紹決定性結帳價以夫妻兩人一致提供的文書介紹為標準。6.按價格多少格局去報志愿,每格均需報志愿,無價格多少以斜線、水平線或0填滿。7.不是價格行情中的零部件由出價人自主需承擔。    8.請出價時附電子技術價格,配備u盤隨出價文件下載來郵遞。三.進行準確時間:               四.已方保證遵照競價文件夾中的都的規定;五.己方保障進標后另一方簽約裝修合作合同,并承擔者裝修合作合同明文規定的權利與任務任務;六.友方已詳盡查看任何 中標項目相關壓縮信息,屬于中標項目相關壓縮信息的補足相關壓縮信息(以免)。友方根本正確理解并愿意放棄你對這領域有無故及產生誤解的自主權,同一根本展開中標項目相關壓縮信息任何條款內容。假如中標項目相關壓縮信息有充分糾紛事例,友方愿意按中標項目方的釋疑治理;七.不肯向貴方提供了隨便與某項招投標業內的數據表格、實際情況和技術資源,全能夠理解貴方不固定容忍最少價的售價或收到了的隨便售價。八.對標學習書的不認同項:               處置權體現(同意):溝通電活:公開招標部門(簽字):時間:附注:1202兩年多度分離式式空調機當年度設備維護搶修設計方案一、作業管理生態

序號 類別 具體填寫要求

1 現場有無危害介質:  有 □  無 ?

2 現場有無易燃介質:  有 □  無 ?

3 是否需要防護作業:  有 □  無 ?

4 是否需要動火作業:  有 □  無 ?

5 是否需要登高作業:  有 ?  無 □ 腳手架甲方負責

6 是否需要起吊作業:  有 ?  無 □ 特殊需行車配合的,甲方負責

7 檢修平臺:          有 ?  無 □

8 受限空間:          是 □  否 ?

二、巡檢方案范文

1. 項目名稱

2023-5年終工作式車載空調年終維修服務保養維修服務

2. 維修設備位號、名稱、技術參數、安裝位置

 787臺立式空調制冷需開展本年設備維護搶修,基本技術指標見圖片附件(202五年分離式式立式空調制冷設備維護搶修清淡)。

3. 故障情況說明

空調掛機需做出常規化性維護保養和平時故障率維修服務

4. 檢修要求

4.1定期檢查護膚規范要求:4.1.1第一年對通知單下列列空調的使用制冷在入夏和入夏提高行幾次刷洗護膚(內機減壓蒸餾器刷洗紫外線燈消毒,濾出網,內機罩殼刷洗;內機冷疑水廚房水槽及排水性供水管道進行清潔,輸通,若受損測試,損傷則撤換;外機冷疑器(熱量散發片)刷洗,罩殼刷洗)并且 撤換受損測試的空調的使用制冷電氣成套高壓線路。4.1.2在冬、夏兩個季節對其它用家用空調器選擇實際效果進行一遍巡查,發掘困難即使處理。4.2不接故章網上申報通話,中控室、互聯網數據中心、變電房等更重要位置應在2小時英文英文內回復,6小時英文英文內到車間治理 ;僅僅場所應在4小時英文英文內回復,24小時英文英文內進場治理 。4.3每一年的連續標準家用空調加氟。4.4進行檢查并理解老板桌有無應有車輛車輛報廢生活條件,并且開具車輛車輛報廢證明材料。4.5設備故障維修,收錄更新必需的零結構件。4.6移機和維修保養的時候中涉及到的空調掛機運送等工做由建設方管理。4.7產品報價多少中設備維護產品報價中需包含了上訴書哪項。4.8需按價格多少后綴名每一項填寫,現實的支付按隸屬于行業簽名的事業量核實單為支付依照。























 

固定費用 變動費用

序號 部門 設備類型 安裝地點 品牌 型號 制冷量(KW) 制熱量(KW) 電機總功率(KW) 數量 維保價格(元/臺) 移機價格(元/臺) 更換銅管價格(元/米) 更換壓縮機價格(元/臺) 更換主板價格(元/臺) 空調拆除(元/臺) 更換內風機電機(元/臺) 更換外風機電機(元/臺) 日常加氟(元/次)

1 氣化廠 分體落地式空調 磨煤二樓辦公室 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

2 氣化廠 分體落地式空調 過濾機二樓 海爾 KFR-50LW/07EDS81J1 5 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

3 氣化廠 分體落地式空調 磨煤三樓 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

4 氣化廠 掛壁式 磨煤一樓休息室 格力 KFR-35W/NhD01-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

5 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓操作室 格力 KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

6 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓操作室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

7 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓辦公室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

8 氣化廠 分體落地式空調 磨煤三樓操作室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

9 氣化廠 分體落地式空調 氣化巡檢室 海爾 KFRD_120LW/50BBC22 12.1 14.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

10 氣化廠 分體落地式空調 檢修小組辦公室 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.2 8+2.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

11 氣化廠 分體式空調 檢修小組辦公室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 3

12 氣化廠 分體落地式空調 氣化中控室 格力 KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 12 12.5+3.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

13 氣化廠 一體式空調 磨煤32t行車 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

14 氣化廠 一體式空調 磨煤抓斗行車 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

15 氣化廠 分體式空調 磨煤二樓 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

16 氣化廠 分體吸頂式空調 氣化廠二樓辦公室 格力 KFR-120QW/6302A 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

17 氣化廠 分體吸頂式空調 氣化廠二樓辦公室 格力 KFR-120QW 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

18 氣化廠 分體吸頂式空調 氣化廠三樓辦公室 格力 KFP-72LW/E(725020L7A-N5) 7.2 8.4 1.2 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

19 氣化廠 分體落地式空調 氣化廠三樓辦公室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

20 氣化廠 分體式空調 氣化廠三樓辦公室 松下 KFR-36G/P08 3.6 4 1.46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

21 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

22 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

23 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

24 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

25 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

26 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

27 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

28 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

29 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

30 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

31 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

32 甲醇廠 立式 甲醇巡檢室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

33 甲醇廠 分體式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

34 甲醇廠 分體式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

35 甲醇廠 立式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

36 甲醇廠 立式 硫回收巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

37 甲醇廠 立式 醋酸加氫中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

38 甲醇廠 分體式 醋酸加氫辦公室 美的 MDV-450W/DSN1-880(G) 14 12.8 4.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

39 甲醇廠 分體式 醋酸加氫巡檢室 美的 MDV-500W/DSN1-880(G) 15.7 14.5 5.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

40 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

41 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

42 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

43 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

44 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

45 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

46 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

47 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

48 甲醇廠 立式 甲醇中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

49 甲醇廠 立式 甲醇巡檢室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

50 醋酸廠 柜式 醋酸中控空調(東) 海爾 KFRd-125lW/51BBC13 12.5 14.2 43 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

51 醋酸廠 柜式 醋酸中控空調(西) 格力 KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N5 7.28 7.3-10.4 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

52 醋酸廠 掛壁式 醋酸分廠辦1 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

53 醋酸廠 柜式 醋酸分廠辦2 格力 KFR-50LW(50520)Aa-2 5.2 5.72 1.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

54 醋酸廠 柜式 醋酸分廠辦3 格力 KFR-72LW(72520)Aa-2 7.25 8.0 2.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

55 醋酸廠 掛壁式 醋酸分廠辦4 格力 KFR-50LW(50556)Ha-3 5.06 5.76 1.538 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

56 醋酸廠 柜式 醋酸廠會議室 格力 KFR-72LW/E(72532)NHAa-3 7.2 7.85 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

57 醋酸廠 掛壁式 醋酸裝置值班室 三洋 KF-35G 3.5 3.8 1.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

58 醋酸廠 柜式 醋酸巡檢室 格力 KFR-120LW/(12532S)NhAa-3 12 14.4 9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

59 醋酸廠 柜式 醋酸白班 格力 KFR-72LW/E(72533)Aa-3 7.2 7.8 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

60 醋酸廠 掛壁式 臨時工休息室 海爾 KFR-35GW/20MCA22A 3.55 4.6 0.97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

61 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯巡檢室 海爾 KFR-35GW/E 3.5 4.3 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

62 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯倉庫1 海爾 KFR-35GW/DY-T6 3.5 4.3 1.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

63 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯白班辦公室 格力 KFR-35GW/E 3.5 4.3 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

64 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯休息室 格力 KFR-35GW/K 2.9 3.4 1.69/2.69 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

65 醋酸廠 柜式 醋酸酯老裝置車間中控室 康寧 BGKT-140防爆空調 13 14.5 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

66 醋酸廠 柜式 醋酸酯2#辦公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

67 醋酸廠 柜式 醋酸酯3#辦公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

68 醋酸廠 柜式 醋酸酯項目組 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

69 醋酸廠 柜式 醋酸酯辦公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

70 醋酸廠 柜式 醋酸酯三期中控室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

71 醋酸廠 柜式 醋酸酯三期中控室 海爾 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

72 醋酸廠 柜式 醋酸酯會議室 格力 KFR-120(12568)A1-N2 12 12.5 6.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

73 醋酸廠 掛壁式 老裝置VOC 康寧 BBKT-35 3.5 4.3 1.37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

74 醋酸廠 掛壁式 三期VOC 格力 KFR-35GW/(35556)FB2 3.6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

75 醋酸廠 掛壁式 清下水 康寧 BBKT-35 3.5 4.3 1.87 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

76 醋酸廠 掛壁式 桶裝勞務工休息室 格力 KFR-35G(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.85 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

77 醋酸廠 掛壁式 桶裝操作室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

78 醋酸廠 掛壁式 桶裝辦公室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

79 醋酸廠 掛壁式 桶裝休息室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

80 醋酸廠 柜機 桶裝操作室 海爾 KFRD-120LW/50BBC22 12.01 14.1 6.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

81 碳回收事業部 柜機 尾氣中控室 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

82 碳回收事業部 柜機 尾氣電房 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

83 碳回收事業部 柜機 尾氣電房 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

84 碳回收事業部 掛機 尾氣辦公室 格力 KFR-35GW/K(35569)AaC-N2 3.5 3.85(4.85) 1.69(2.69) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

85 碳回收事業部 柜機 碳回收中控室 格力 KFR-72GW/(72532)NhAa-3 7.2 9.65 4.7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

86 碳回收事業部 柜機 碳回收巡檢室 美的 RF12W/LSDY-GA(5) 12 17.1 9.8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

