序號 名稱 型號 數量 單價 總價 稅率
1 空調維保維修 詳見清單 787
2.合同書書更改預算,維修保養工作中需換新或的零部分,此項會出現的類及量需兩人之間互相要確認后進入合同書書支付,表格格式中的量為維修保養一年后很大要量。詳細有附件2.1:2024年度目標分離式式空調制冷年度目標處理保養處理價格行情申報單3.定成本價序號 名稱 價格
1 定標價(1總價+2合計)
4.規范修理為配資勞務協議固定好相應費用,備用件進行更換以其實上班量為界,由當事人共同體簽訂文書說明怎么寫后進入配資勞務協議支付。5.在無法招公開招標人在使用規定先決條件下,以價錢后綴名定定價看做總投定價,總投價標僅為決定招標企業行業作按照,合作合同介紹價以招標企業行業二項價錢為標準,即一般搶修、組件修改。該價格僅為決定企業行業作按照,合作合同介紹決定性結帳價以夫妻兩人一致提供的文書介紹為標準。6.按價格多少格局去報志愿,每格均需報志愿,無價格多少以斜線、水平線或0填滿。7.不是價格行情中的零部件由出價人自主需承擔。 8.請出價時附電子技術價格,配備u盤隨出價文件下載來郵遞。三.進行準確時間: 四.已方保證遵照競價文件夾中的都的規定;五.己方保障進標后另一方簽約裝修合作合同,并承擔者裝修合作合同明文規定的權利與任務任務;六.友方已詳盡查看任何 中標項目相關壓縮信息,屬于中標項目相關壓縮信息的補足相關壓縮信息(以免)。友方根本正確理解并愿意放棄你對這領域有無故及產生誤解的自主權,同一根本展開中標項目相關壓縮信息任何條款內容。假如中標項目相關壓縮信息有充分糾紛事例,友方愿意按中標項目方的釋疑治理;七.不肯向貴方提供了隨便與某項招投標業內的數據表格、實際情況和技術資源,全能夠理解貴方不固定容忍最少價的售價或收到了的隨便售價。八.對標學習書的不認同項: 處置權體現(同意):溝通電活:公開招標部門(簽字):時間:附注:1202兩年多度分離式式空調機當年度設備維護搶修設計方案一、作業管理生態序號 類別 具體填寫要求
1 現場有無危害介質: 有 □ 無 ?
2 現場有無易燃介質: 有 □ 無 ?
3 是否需要防護作業: 有 □ 無 ?
4 是否需要動火作業: 有 □ 無 ?
5 是否需要登高作業: 有 ? 無 □ 腳手架甲方負責
6 是否需要起吊作業: 有 ? 無 □ 特殊需行車配合的,甲方負責
7 檢修平臺: 有 ? 無 □
8 受限空間: 是 □ 否 ?
二、巡檢方案范文1. 項目名稱
2023-5年終工作式車載空調年終維修服務保養維修服務2. 維修設備位號、名稱、技術參數、安裝位置
787臺立式空調制冷需開展本年設備維護搶修,基本技術指標見圖片附件(202五年分離式式立式空調制冷設備維護搶修清淡)。3. 故障情況說明
空調掛機需做出常規化性維護保養和平時故障率維修服務4. 檢修要求
4.1定期檢查護膚規范要求:4.1.1第一年對通知單下列列空調的使用制冷在入夏和入夏提高行幾次刷洗護膚(內機減壓蒸餾器刷洗紫外線燈消毒,濾出網,內機罩殼刷洗;內機冷疑水廚房水槽及排水性供水管道進行清潔,輸通,若受損測試,損傷則撤換;外機冷疑器(熱量散發片)刷洗,罩殼刷洗)并且 撤換受損測試的空調的使用制冷電氣成套高壓線路。4.1.2在冬、夏兩個季節對其它用家用空調器選擇實際效果進行一遍巡查,發掘困難即使處理。4.2不接故章網上申報通話,中控室、互聯網數據中心、變電房等更重要位置應在2小時英文英文內回復,6小時英文英文內到車間治理 ;僅僅場所應在4小時英文英文內回復,24小時英文英文內進場治理 。4.3每一年的連續標準家用空調加氟。4.4進行檢查并理解老板桌有無應有車輛車輛報廢生活條件,并且開具車輛車輛報廢證明材料。4.5設備故障維修,收錄更新必需的零結構件。4.6移機和維修保養的時候中涉及到的空調掛機運送等工做由建設方管理。4.7產品報價多少中設備維護產品報價中需包含了上訴書哪項。4.8需按價格多少后綴名每一項填寫,現實的支付按隸屬于行業簽名的事業量核實單為支付依照。固定費用 變動費用
序號 部門 設備類型 安裝地點 品牌 型號 制冷量(KW) 制熱量(KW) 電機總功率(KW) 數量 維保價格(元/臺) 移機價格(元/臺) 更換銅管價格(元/米) 更換壓縮機價格(元/臺) 更換主板價格(元/臺) 空調拆除(元/臺) 更換內風機電機(元/臺) 更換外風機電機(元/臺) 日常加氟(元/次)
1 氣化廠 分體落地式空調 磨煤二樓辦公室 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2 氣化廠 分體落地式空調 過濾機二樓 海爾 KFR-50LW/07EDS81J1 5 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
3 氣化廠 分體落地式空調 磨煤三樓 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
4 氣化廠 掛壁式 磨煤一樓休息室 格力 KFR-35W/NhD01-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
5 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓操作室 格力 KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
6 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓操作室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
7 氣化廠 掛壁式 磨煤二樓辦公室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
8 氣化廠 分體落地式空調 磨煤三樓操作室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
9 氣化廠 分體落地式空調 氣化巡檢室 海爾 KFRD_120LW/50BBC22 12.1 14.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
10 氣化廠 分體落地式空調 檢修小組辦公室 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.2 8+2.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
11 氣化廠 分體式空調 檢修小組辦公室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 3
12 氣化廠 分體落地式空調 氣化中控室 格力 KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 12 12.5+3.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
13 氣化廠 一體式空調 磨煤32t行車 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
14 氣化廠 一體式空調 磨煤抓斗行車 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
15 氣化廠 分體式空調 磨煤二樓 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
16 氣化廠 分體吸頂式空調 氣化廠二樓辦公室 格力 KFR-120QW/6302A 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4
17 氣化廠 分體吸頂式空調 氣化廠二樓辦公室 格力 KFR-120QW 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4
18 氣化廠 分體吸頂式空調 氣化廠三樓辦公室 格力 KFP-72LW/E(725020L7A-N5) 7.2 8.4 1.2 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4
19 氣化廠 分體落地式空調 氣化廠三樓辦公室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
20 氣化廠 分體式空調 氣化廠三樓辦公室 松下 KFR-36G/P08 3.6 4 1.46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
21 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
22 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
23 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
24 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
25 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
26 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
27 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
28 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 甲醇廠 分體式 甲醇巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
32 甲醇廠 立式 甲醇巡檢室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 甲醇廠 分體式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34 甲醇廠 分體式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35 甲醇廠 立式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 甲醇廠 立式 硫回收巡檢室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
37 甲醇廠 立式 醋酸加氫中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 甲醇廠 分體式 醋酸加氫辦公室 美的 MDV-450W/DSN1-880(G) 14 12.8 4.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
39 甲醇廠 分體式 醋酸加氫巡檢室 美的 MDV-500W/DSN1-880(G) 15.7 14.5 5.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
40 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
42 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
43 甲醇廠 立式 甲醇廠辦 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
44 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
45 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
46 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
47 甲醇廠 分體式 甲醇廠辦 海爾 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
48 甲醇廠 立式 甲醇中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
49 甲醇廠 立式 甲醇巡檢室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
50 醋酸廠 柜式 醋酸中控空調(東) 海爾 KFRd-125lW/51BBC13 12.5 14.2 43 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
51 醋酸廠 柜式 醋酸中控空調(西) 格力 KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N5 7.28 7.3-10.4 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
52 醋酸廠 掛壁式 醋酸分廠辦1 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
53 醋酸廠 柜式 醋酸分廠辦2 格力 KFR-50LW(50520)Aa-2 5.2 5.72 1.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
54 醋酸廠 柜式 醋酸分廠辦3 格力 KFR-72LW(72520)Aa-2 7.25 8.0 2.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
55 醋酸廠 掛壁式 醋酸分廠辦4 格力 KFR-50LW(50556)Ha-3 5.06 5.76 1.538 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
56 醋酸廠 柜式 醋酸廠會議室 格力 KFR-72LW/E(72532)NHAa-3 7.2 7.85 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
57 醋酸廠 掛壁式 醋酸裝置值班室 三洋 KF-35G 3.5 3.8 1.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
58 醋酸廠 柜式 醋酸巡檢室 格力 KFR-120LW/(12532S)NhAa-3 12 14.4 9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
59 醋酸廠 柜式 醋酸白班 格力 KFR-72LW/E(72533)Aa-3 7.2 7.8 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
60 醋酸廠 掛壁式 臨時工休息室 海爾 KFR-35GW/20MCA22A 3.55 4.6 0.97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
61 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯巡檢室 海爾 KFR-35GW/E 3.5 4.3 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
62 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯倉庫1 海爾 KFR-35GW/DY-T6 3.5 4.3 1.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
63 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯白班辦公室 格力 KFR-35GW/E 3.5 4.3 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
64 醋酸廠 掛壁式 醋酸酯休息室 格力 KFR-35GW/K 2.9 3.4 1.69/2.69 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
65 醋酸廠 柜式 醋酸酯老裝置車間中控室 康寧 BGKT-140防爆空調 13 14.5 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
66 醋酸廠 柜式 醋酸酯2#辦公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
67 醋酸廠 柜式 醋酸酯3#辦公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
68 醋酸廠 柜式 醋酸酯項目組 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
69 醋酸廠 柜式 醋酸酯辦公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
70 醋酸廠 柜式 醋酸酯三期中控室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
71 醋酸廠 柜式 醋酸酯三期中控室 海爾 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
72 醋酸廠 柜式 醋酸酯會議室 格力 KFR-120(12568)A1-N2 12 12.5 6.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
73 醋酸廠 掛壁式 老裝置VOC 康寧 BBKT-35 3.5 4.3 1.37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
74 醋酸廠 掛壁式 三期VOC 格力 KFR-35GW/(35556)FB2 3.6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
75 醋酸廠 掛壁式 清下水 康寧 BBKT-35 3.5 4.3 1.87 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
76 醋酸廠 掛壁式 桶裝勞務工休息室 格力 KFR-35G(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.85 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
77 醋酸廠 掛壁式 桶裝操作室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
78 醋酸廠 掛壁式 桶裝辦公室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
79 醋酸廠 掛壁式 桶裝休息室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
80 醋酸廠 柜機 桶裝操作室 海爾 KFRD-120LW/50BBC22 12.01 14.1 6.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
81 碳回收事業部 柜機 尾氣中控室 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
82 碳回收事業部 柜機 尾氣電房 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
83 碳回收事業部 柜機 尾氣電房 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
84 碳回收事業部 掛機 尾氣辦公室 格力 KFR-35GW/K(35569)AaC-N2 3.5 3.85(4.85) 1.69(2.69) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
85 碳回收事業部 柜機 碳回收中控室 格力 KFR-72GW/(72532)NhAa-3 7.2 9.65 4.7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
86 碳回收事業部 柜機 碳回收巡檢室 美的 RF12W/LSDY-GA(5) 12 17.1 9.8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
87 碳回收事業部 柜機 碳回收會議室 美的 RF12W/LSDY-GA(5) 12 17.1 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 碳回收事業部 掛機 碳回收35KV電房(電源室) 美的 KFR-72GW/DY-T6E2 7.2 9 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
89 碳回收事業部 柜機 碳回收儀表室 志高 KFR-72LW/H58+N3 7.2 9.9 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
90 碳回收事業部 柜機 碳回收PLC柜室 格力 KFR-72LW/NhZaD3W 7.2 9 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
91 碳回收事業部 柜機 碳回收35KV電房 格力 KFR-72GW/(72566S)Ab-3 7.2 10.1 4.7 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2
92 碳回收事業部 柜機 碳回收10KV電房 格力 KFR-72GW/(72566S)Ab-3 7.2 10.1 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
93 碳回收事業部 柜機 碳回收低壓電房 格力 KFR-72GW/(72566S)Ab-2 7.2 10.1 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
94 碳回收事業部 柜機 碳回收10KV電房 志高 KFR-72L/BS36+N3 7.2 9.9 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
95 碳回收事業部 柜機 碳回收辦公室 美的 KFR-72LW/BDN8Y-YC400(3)A 7.3 9.42+2.4 6.95 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
96 碳回收事業部 掛機 碳回收事辦公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
97 碳回收事業部 掛機 碳回收辦公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
98 碳回收事業部 掛機 碳回收辦公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
99 碳回收事業部 掛機 碳回收辦公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
100 熱電廠 分體式 化水班組 格力 KFR-35W/C20-3 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101 熱電廠 分體式 化水班組 格力 KFR-35G/C20-3 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
102 熱電廠 分體式 化水班組 志高 KFR-35G/MD+1 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
103 熱電廠 分體式 化水班組 格力 KFR-72LW/E1C72520LDA-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
104 熱電廠 分體式 車間 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
105 熱電廠 分體式 車間 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
106 熱電廠 分體式 食堂 格力 KFR-35W/KN 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
107 熱電廠 分體式 食堂 格力 KFR-35W/KN 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
108 熱電廠 分體式 會議室 格力 GMV-JI30W2/D 12 12.5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
109 熱電廠 分體式 廠長室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
110 熱電廠 分體式 廠長室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
111 熱電廠 分體式 廠長室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
112 熱電廠 分體式 值班室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
113 熱電廠 分體式 資料室 格力 KFR-72LW/Tb1ds 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114 熱電廠 分體式 資料室 格力 KFR-72LW/Tb2ds 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
115 熱電廠 分體式 鍋爐班組 格力 KFR-35G/C20-3 1.038 1.09 1.66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116 熱電廠 分體式 環保控制室 格力 KFR-72LW/E1(72520)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117 熱電廠 分體式 煙筒南側CEMS監控室 奧克斯 KFR-35GW/SFT+3 3.55 4.8 2.62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118 熱電廠 分體式 煙筒北側CEMS監控室 奧克斯 KFR-35GW/SFT+3 3.55 4.8 2.62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
119 熱電廠 分體式 鍋爐班組 格力 KFR-35G/C20-3 1.038 1.09 1.66 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
120 熱電廠 分體式 鍋爐班組 格力 KFR-35GW/(35570)Ga-3 3.5 3.85 1.66 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
121 熱電廠 分體式 鍋爐班組 格力 KFR-35GW/(35570)Ga-3 3.5 3.85 1.66 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
122 熱電廠 分體式 鍋爐班組 格力 SAP-L351C(KF-35G) 3.5 3.85 1.66 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
123 熱電廠 分體式 鍋爐班組 格力 KFR-72LW/E(72520)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
124 熱電廠 分體式 集控室 美的 KFR-35GW/DY-GA(E5) 3.55 4.8 2.62 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
125 熱電廠 分體式 集控室 美的 KFR-35GW/DY-GA(E6) 3.55 4.8 2.62 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
126 熱電廠 分體式 集控室 格力 KFR-72LW/E(72520L)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
127 熱電廠 分體式 集控室 格力 KFR-120LW/E(1253L)V-SN5 12 12.5 9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
128 熱電廠 分體式 集控室 格力 KFR-120LW/E(12568S)NhAc-3 12 12.5 9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
129 熱電廠 分體式 集控室 格力 KFR-120LW/E(12568S)NhAc-3 12 12.5 9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
130 熱電廠 分體式 倉庫 格力 KFR-72LW/E1C72520LDA-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131 熱電廠 分體式 汽機班組 格力 KFR-35G/C20-3 1.038 1.09 1.66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
132 熱電廠 分體式 汽機班組 美的 不詳 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
133 熱電廠 分體式 環保新控制室 格力 KFR-72LW(72569)Bb-2 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
134 熱電廠 分體式 環保新控制室 格力 KFR-72LW(72569)Bb-2 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
135 熱電廠 分體式 環保二樓辦公室 格力 KFR-72LW(72569)Bb-2 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
136 熱電廠 分體式 環保二樓會議室 格力 KFR-120LW(12568S)NHAC-3 12 12.5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
137 熱電廠 分體式 值長室 春蘭 KFR-35G /VK2 3.55 3.85 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
138 動力廠 分體式 水汽冷凍 格力 KFP-72LW/E(725020L7A-N5) 7.2 8.4 1.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
139 動力廠 分體式 水汽中控 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8 5.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
140 動力廠 分體式 水汽班組 松下 KFR-71LW/PYDA1 7.1 8 4.25 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
141 動力廠 分體式 6000空分中控 格力 KFR-120LW/E 1.2 1.3 3.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
142 動力廠 分體式 空分空氮壓 海信 KFR-3218G 3.2 3.8 1.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
143 動力廠 分體式 空分辦公室 奧克斯 KFR-52GW/EZ5 5.2 5.72 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
144 動力廠 分體式 空分班組1 格力 KFR-35WRG 3.5 1.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
145 動力廠 分體式 充裝操作室 格力 KFR-50LW 5.3 5.78 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
146 動力廠 分體式 貯運班組 格力 KFR-35GW/K(35556)B2-N5 3.52 4 1.65 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
147 動力廠 分體式 貯運中控 海爾 KFRd-125LW/51BB13 12.5 14.2 4.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
148 動力廠 分體式 貯運巡檢 格力 KFR-72LW/E(72568)A1-N1 7.35 8.1 3.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
149 動力廠 分體式 貯運電梯機房 美的 KF-35GW/Y-DH400(D3) 3.62 1.8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
150 動力廠 分體式 污水集控室二樓辦公室 格力 KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.85 1.69 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
151 動力廠 分體式 202#排口監控室 格力 KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.85 1.69 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
152 動力廠 分體式 甲醇循環水控制室 奧克斯 KFR-72LW/N+3A 7.2 7.7 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
153 動力廠 分體式 醋酸老污水廠房 三洋 SAP-L351C 3.5 1.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
154 動力廠 分體式 污水集控室二樓休息室 格力 KFR-35GW(35556)Ga-2 3.5 4.8 2.1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
155 動力廠 分體式 甲醇污水處理中控室 格力 KFR-72LW(72520L1)A-N5 7.28 8.4 2.22 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
156 動力廠 分體式 甲醇污水處理儀表控制室 格力 KFR-35GW/K(35556)B2-N5 3.52 4 1.65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
157 動力廠 分體式 污水集控室二樓西辦公室 格力 KFR-35GW/K(35556)B2-N5 3.52 4 1.65 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
158 動力廠 分體式 萬噸污水中控 格力 KFR-72LW(72591)NhAb-3 7.2 7.8 5.5 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2
159 動力廠 分體式 萬噸污水分析室 海爾 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
160 動力廠 分體式 分廠辦公室1 格力 KFR-50LW 5.2 5.72 3.66 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
161 動力廠 分體式 分廠辦公室2 格力 KFR-72LW 7.25 8 5.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
162 動力廠 分體式 副廠長辦公室2 松下 KFR-36GW 3.6 4 1.46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
163 動力廠 分體式 副廠長辦公室1 美的 KFR-72LW 7.3 8.1 5.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
164 動力廠 分體式 分廠會議室1 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8 3.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
165 動力廠 分體式 分廠會議室2 松下 KFR-70L 7 7.8 2.59 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
