7月份供應保障部采購中標信息
作者:江蘇索普化工股份有限公司 發布時間:2023-08-04 預覽量:1611
供應保障部采購中標信息 |
序號 | 開標時間 | 項目名稱 | 中標單位 | 中標總價(萬元) |
1 | 2023.7.6 | 氣化磨煤機錐形密封墊 | 陜西禾潤實業有限公司 | 58.68 |
2 | 2023.7.7 | 液氨(急購) | 泰興市蘇榮助劑廠 | 3.15 |
3 | 2023.7.11 | 電儀廠氧氣放空調節閥HV-1202K維保 | 江蘇柯蘭德流體設備有限公司 | 8.5 |
4 | 2023.7.11 | 輕質活性碳酸鈣 | 山東中天礦業有限公司 | 0.27 |
5 | 2023.7.11 | OBSH發泡劑 | 峽江縣恒通助劑有限公司 | 2.4 |
6 | 2023.7.12 | TMPTMA | 句容大華化工有限公司 | 10.2 |
7 | 2023.7.12 | 反硝化菌 | 鎮江康源凈水材料有限責任公司 | 5 |
8 | 2023.7.12 | 超聲波氣動系統測漏儀一臺 | 北京時代山峰科技有限公司 | 0.65 |
9 | 2023.7.13 | 上海石化N150 | 上海金孛工程塑料有限公司 | 26.325 |
10 | 2023.7.14 | 風向儀報警模塊5只 | 鄭州港迪科技有限公司 | 0.425 |
11 | 2023.7.19 | 索普股份急購彎頭15只 | 鎮江卓通管件有限公司 | 2.163 |
12 | 2023.7.20 | 人力三輪車 | 鎮江萬祥機電有限公司 | 4.634 |
13 | 2023.7.20 | 消防泡沫液 | 江蘇優尼科工業消防有限公司 | 3.32 |
14 | 2023.7.20 | 化試化玻 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 1.11945 |
15 | 2023.7.21 | 2023-2024年金屬軟管框架協議 | 待定 |
|
16 | 2023.7.21 | 液位計一批 | 安徽天沐自動化儀表有限公司 | 0.57 |
17 | 2023.7.21 | 壓力表一批 | 安徽天沐自動化儀表有限公司 | 0.098 |
18 | 2023.7.24 | 和利時加密狗一只 | 南京火勛自動化技術有限公司 | 0.9 |
19 | 2023.7.25 | 吊掛防磨罩 | 濟南百博電力工程有限公司 | 0.795 |
20 | 2023.7.25 | 非標設備 | 三門峽豐瑞化工設備有限公司 | 34.9 |
21 | 2023.7.25 | 氧化鈣 | 常州金壇祥盛精制鈣化有限公司 | 531 |
22 | 2023.7.25 | 雙氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 39.9 |
23 | 2023.7.26 | 常州云凌冷卻塔配件一批 | 常州市云凌節能科技有限公司 | 1.4 |
24 | 2023.7.26 | 爾華杰冷卻塔風機配件一批 | 上海爾華杰機電裝備制造有限公司 | 0.56 |
25 | 2023.7.26 | 機電產品一批 | 鎮江萬祥機電有限公司 | 1.524 |
26 | 2023.7.26 | 江大泵業配件一批 | 江蘇江大泵業制造有限公司 | 1.2 |
27 | 2023.7.26 | 鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 5.4262.5 |
28 | 2023.7.26 | 不銹鋼管材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 21.10115 |
29 | 2023.7.26 | 鍋爐檢修平臺斷繩保護器 | 保定京保電力設備有限公司 | 2 |
30 | 2023.7.26 | 橢圓墊片 | 溫州市華海密封件有限公司 | 6.626 |
31 | 2023.7.26 | 雜件 | 江蘇海匯機電設備有限公司 | 2.19 |
32 | 2023.7.26 | 索普股份采購疏水閥5只 | 艾肯(江蘇)工業技術有限公司 | 0.415 |
33 | 2023.7.26 | 索普股份采購電器配件一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 1.7648 |
34 | 2023.7.26 | 索普股份采購防爆接線盒80只 | 浙江飛駿防爆電氣有限公司 | 0.288 |
35 | 2023.7.26 | 索普股份采購高壓絕緣墊一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 1.42 |
36 | 2023.7.26 | 索普股份采購投影儀及幕布1套 | 鎮江力創科技傳媒有限公司 | 0.55 |
37 | 2023.7.27 | 沉降槽攪拌器配件一批 | 星空環境科技(江蘇)有限公司 | 1.78 |
38 | 2023.7.27 | 江蘇升亞泵配件一批 | 江蘇正全泵業有限公司 | 0.148 |
39 | 2023.7.27 | 圣達因泵配件一批 | 上海暨拓工程技術有限公司 | 34.3682 |
40 | 2023.7.27 | 托輥一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 0.276 |
41 | 2023.7.27 | 臺式濁度儀及PH儀 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 0.47 |
42 | 2023.7.27 | 質檢氣體檢測管 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 0.194 |
43 | 2023.7.27 | 質檢分析配件 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 4.5574 |
44 | 2023.7.27 | 質檢不銹鋼管 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 0.84 |
45 | 2023.7.27 | 質檢實驗室全自動超純水機 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 5.5 |
46 | 2023.7.27 | 索普股份采購襯氟管閥件2只 | 無錫氟士德防腐科技有限公司 | 2.08 |
47 | 2023.7.27 | 索普股份采購管閥件一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 5.4989 |
48 | 2023.7.27 | 索普股份采購耐磨陶瓷彎頭6只 | 江蘇鑫久晟環保設備科技有限公司 | 2.2728 |
49 | 2023.7.27 | 索普股份采購洗眼器10套 | 上海睿兼安全防護設備有限公司 | 0.9 |
50 | 2023.7.27 | 索普股份采購中低壓閥門一批 | 考察后待定 |
|
51 | 2023.7.28 | 雜件一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 0.1856 |
52 | 2023.7.28 | 大連深藍泵配件一批 | 上海欣同實業有限公司 | 0.379 |
53 | 2023.7.28 | 聯合泵業配件一批 | 上海雪盧機電設備有限公司 | 232.9822 |
54 | 2023.7.28 | 壓縮機氣閥一批 | 溫州東一機械制造有限公司 | 17.3 |
55 | 2023.7.28 | 沈陽遠大壓縮機配件一批 | 沈陽遠大壓縮機有限公司 | 30 |
56 | 2023.7.28 | 臺州環天氣量調節執行機構配件一批 | 臺州環天科技股份有限公司 | 3.1 |
57 | 2023.7.28 | 天津泵業配件一批 | 南京湛藍機械設備有限公司 | 0.5138 |
58 | 2023.7.28 | 浙江水泵配件一批 | 浙江水泵總廠有限公司 | 5 |
59 | 2023.7.28 | 再生液進料泵一臺(磁力驅動齒輪泵) | 南京歐瑞克泵閥有限公司 | 0.235 |
60 | 2023.7.28 | 托利多PH儀配件 | 鎮江市埃力科學器材有限公司 | 1.7 |
61 | 2023.7.28 | 賽默飛世爾分析配件 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 11.17 |
62 | 2023.7.28 | 硫化電導及硅表配件 | 南京奧利華自動化有限公司 | 2.339 |
63 | 2023.7.28 | 硫化是羅斯蒙特傳感器 | 鎮江智和化工科技有限公司 | 4.5 |
64 | 2023.7.28 | 滑板閥 | 上海源冠自控設備有限公司 | 6.9862 |
65 | 2023.7.31 | 醋酸一期鋼材 | 鎮江市昌茂金屬材料有限公司 | 22.5189 |
66 | 2023.7.31 | 不銹鋼U型管箍及抱箍 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 2.1363 |
67 | 2023.7.31 | 索普股份采購醋酸一期管閥件一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 1.7436 |
68 | 2023.7.31 | 索普股份采購醋酸一期鋯材墊片10片 | 浙江國泰蕭星密封材料股份有限公司 | 0.3068 |
69 | 2023.7.31 | 索普股份采購醋酸一期中低壓閥門一批 | 考察后待定 |
|
70 | 2023.7.31 | 控制電纜20萬米 | 安徽富宇線纜有限公司 | 99.4 |
71 | 2023.7.31 | 水煤漿添加劑 | 鎮江京普環保科技有限公司 | 707.2 |
72 | 2023.7.31 | 水煤漿添加劑 | 上海海喬化工有限公司 | 353.6 |
| 合 計 |
|
| 2338.2201 |