索普新材料2023年10月招標中標信息(四)
作者:江蘇索普新材料科技有限公司 發布時間:2023-10-30 預覽量:5335
序號 | 名稱 | 開標時間 | 中標單位 | 中標金額 |
1 | 變送器 | 9.7 | 江蘇潤儀儀表有限公司 | 21,470.00 |
2 | 波紋管截止閥 | 10.12 | 河南中核氯氨閥門科技股份有限公司 | 33,900.00 |
3 | 管閥件 | 10.12 | 揚中市泰富電器設備有限公司 | 16,702.00 |
4 | 調節閥 | 10.19 | 浙江貝格霍爾自控工程有限公司 | 123,920.00 |
5 | 鶴管 | 10.12 | 連云港天邦科技開發有限公司 | 72,550.00 |
6 | 雜件 | 10.19 | 鎮江隆翔五金商貿有限公司 | 16,420.00 |
7 | 器具試劑 | 10.19 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 8,469.60 |
8 | 電氣雜件 | 10.19 | 鎮江隆翔五金商貿有限公司 | 3,187.00 |
9 | LED防爆燈具 | 10.19 | 加一防爆電器有限公司 | 25,040.00 |
10 | 堿液循環泵 | 10.19 | 靖江市新奧泵業制造有限公司 | 13,500.00 |
11 | 反應釜減速機 | 10.19 | 浙江益泰機械制造有限公司 | 5,700.00 |
12 | 加藥裝置 | 10.19 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 16,932.00 |
13 | 潤滑油(脂)年度框架協議 | 10.19 | 鎮江森和森石油貿易有限公司 | 604,406.50 |
14 | 酯化電房自行車棚制安 | 10.19 | 常州天長金屬制品有限公司 | 29,600.00 |
15 | 辦公樓及精化5、6號庫消防改造 | 10.19 | 南京威安消防設備工程有限責任公司 | 52,000.00 |
16 | 鹽化保溫施工 | 10.19 | 鎮江市華翔絕熱工程有限公司 | 18,000.00 |
17 | 標識標牌制作安裝 | 10.19 | 鎮江新區大港金西點廣告材料經營部 | 10,157.00 |
18 | 停車棚加裝噴淋改造 | 10.24 | 江蘇晟超建設有限公司 | 85,000.00 |
19 | 吊車使用年度框架協議 | 10.19 | 鎮江市諫壁晨光運輸有限公司 | 880(16t) |
855(20t) |
900(25t) |
1500(50t) |
1800(75t) |
2900(100t) |
3800(150t) |
4500(200t) |
5225(220t) |
7000(300t) |
常州萬潤器重吊裝有限公司 | 650(8t) |
3200(130t) |
10000(500t) |